Kohtunikud
Denis Nõmm
-
Sünniaeg
07.12.1987
-
Litsents
Kehtiv
Peakohtunikuna sel aastal
| Liiga | Mänge | Penalteid | Hoiatusi | Eemaldamisi |
|---|---|---|---|---|
| TT.B | 1 | 1 | 7 | |
| Ranna ML | 1 | 1 | ||
| VKV | 3 | 2 | 6 | |
| EL | 8 | 1 | 31 | |
| ELB | 13 | 4 | 61 | 2 |
| TT.D | 1 | 4 | ||
| KV | 3 | 3 | 16 | 1 |
| II | 4 | 18 | 1 | |
| SM | 2 | 1 | 5 | |
| II.B.N/W | 3 | 7 | ||
| II.üleminek | 1 | 3 | ||
| TT.I | 1 | 1 | 1 | |
| III.N/W | 1 | 1 | 1 | |
| TT.C | 1 | 1 | 4 | |
| U-19.I | 1 | 2 | 1 | |
| N.ML | 1 | 2 | 2 |
Abikohtunikuna sel aastal
| Liiga | Mänge | 1. abikohtunik | 2. abikohtunik |
|---|---|---|---|
| ELB | 1 | 1 |






























