Kohtunikud
Denis Nõmm
-
Sünniaeg
07.12.1987
-
Litsents
Kehtiv
Peakohtunikuna sel aastal
| Liiga | Mänge | Penalteid | Hoiatusi | Eemaldamisi |
|---|---|---|---|---|
| TT.B | 1 | 1 | 7 | |
| VKV | 3 | 1 | 6 | |
| EL | 3 | 1 | 10 | |
| ELB | 6 | 1 | 28 | 1 |
| TT.D | 1 | 4 | ||
| KV | 3 | 3 | 16 | 1 |
| II | 4 | 18 | 1 | |
| SM | 2 | 1 | 5 | |
| TT.I | 1 | 1 | 1 | |
| TT.C | 1 | 4 | ||
| U-19.I | 1 | 1 | 1 | |
| II.B.N/W | 1 | 1 | ||
| N.ML | 1 | 2 | 2 |
Abikohtunikuna sel aastal
| Liiga | Mänge | 1. abikohtunik | 2. abikohtunik |
|---|






























