UEFA NU16 Sõprusturniir 2022
| Võistkond | P | W | D | L | F | A | +/- | Punktid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | -11 | 0 |
Mängud
| Võistkond | P | W | D | L | F | A | +/- | Punktid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | -11 | 0 |
Mängud