UEFA Rahvuste liiga 2018/19
Võistkond | P | W | D | L | F | A | +/- | Punktid | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 12 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 10 | |
3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 5 | -1 | 9 | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 | 4 |
Mängud
Võistkond | P | W | D | L | F | A | +/- | Punktid | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 12 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 10 | |
3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 5 | -1 | 9 | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 | 4 |
Mängud