Balti turniir 2016
Võistkond | P | W | D | L | F | A | +/- | Punktid | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fääri saared | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 9 |
2 | Leedu | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 |
3 | Läti | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 3 |
4 | Eesti | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 |
Mängud
Võistkond | P | W | D | L | F | A | +/- | Punktid | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fääri saared | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 9 |
2 | Leedu | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 |
3 | Läti | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 3 |
4 | Eesti | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 |
Mängud