Balti turniir 2023
Võistkond | P | W | D | L | F | A | +/- | Punktid | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Soome | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 9 |
2 | Eesti | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | -2 | 4 |
3 | Leedu | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
4 | Läti | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 1 |
Mängud
Võistkond | P | W | D | L | F | A | +/- | Punktid | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Soome | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 9 |
2 | Eesti | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | -2 | 4 |
3 | Leedu | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
4 | Läti | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 1 |
Mängud