EURO 2016
Võistkond | P | W | D | L | F | A | +/- | Punktid | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inglismaa | 10 | 10 | 0 | 0 | 31 | 3 | 28 | 30 |
2 | Šveits | 10 | 7 | 0 | 3 | 24 | 8 | 16 | 21 |
3 | Sloveenia | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 11 | 7 | 16 |
4 | Eesti | 10 | 3 | 1 | 6 | 4 | 9 | -5 | 10 |
5 | Leedu | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 18 | -11 | 10 |
6 | San Marino | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 36 | -35 | 1 |
Mängud