EM valikturniir 2009/10
| Võistkond | P | W | D | L | F | A | +/- | Punktid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 1 | 25 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 13 | -10 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 | -24 | 0 |
Mängud
| Võistkond | P | W | D | L | F | A | +/- | Punktid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 1 | 25 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 13 | -10 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 | -24 | 0 |
Mängud