UEFA NU16 Sõprusturniir 2015
| Võistkond | P | W | D | L | F | A | +/- | Punktid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Mängud
| Võistkond | P | W | D | L | F | A | +/- | Punktid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Mängud