UEFA NU17 Sõprusturniir 2016
| Võistkond | P | W | D | L | F | A | +/- | Punktid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 |
Mängud
| Võistkond | P | W | D | L | F | A | +/- | Punktid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 |
Mängud