Euroliiga 2025 sõelmängud
Võistkond | P | W | D | L | F | A | +/- | Punktid | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 16 | -9 | 3 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 |
Mängud
Võistkond | P | W | D | L | F | A | +/- | Punktid | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 16 | -9 | 3 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 |
Mängud