Balti turniir 2023
Võistkond | P | W | D | L | F | A | +/- | Punktid | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Soome | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 7 |
2 | Läti | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 4 |
3 | Leedu | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
4 | Eesti | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 3 |
Mängud
Võistkond | P | W | D | L | F | A | +/- | Punktid | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Soome | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 7 |
2 | Läti | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 4 |
3 | Leedu | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
4 | Eesti | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 3 |
Mängud