EM valikturniir 2010/11
| Võistkond | P | W | D | L | F | A | +/- | Punktid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 6 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | -15 | 0 |
Mängud
| Võistkond | P | W | D | L | F | A | +/- | Punktid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 6 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | -15 | 0 |
Mängud