MM 2006
| Võistkond | P | W | D | L | F | A | +/- | Punktid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 5 | 2 | 5 | 16 | 17 | -1 | 17 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 | |
| 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Mängud
| Võistkond | P | W | D | L | F | A | +/- | Punktid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 5 | 2 | 5 | 16 | 17 | -1 | 17 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 | |
| 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Mängud