UEFA NU17 Sõprusturniir
Võistkond | P | W | D | L | F | A | +/- | Punktid | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Läti | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 |
2 | Eesti | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 |
3 | Kasahstan | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
4 | Gruusia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 |
Mängud
Võistkond | P | W | D | L | F | A | +/- | Punktid | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Läti | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 |
2 | Eesti | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 |
3 | Kasahstan | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
4 | Gruusia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 |
Mängud