Balti turniir 2018
Võistkond | P | W | D | L | F | A | +/- | Punktid | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Läti | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 9 |
2 | Leedu | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 |
3 | Soome | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 |
4 | Eesti | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | -12 | 0 |
Mängud
Võistkond | P | W | D | L | F | A | +/- | Punktid | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Läti | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 9 |
2 | Leedu | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 |
3 | Soome | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 |
4 | Eesti | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | -12 | 0 |
Mängud