Balti turniir 2022
Võistkond | P | W | D | L | F | A | +/- | Punktid | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eesti | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 |
2 | Fääri saared | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
3 | Leedu | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
4 | Läti | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 |
Mängud
Võistkond | P | W | D | L | F | A | +/- | Punktid | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eesti | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 |
2 | Fääri saared | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
3 | Leedu | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
4 | Läti | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 |
Mängud