EM valikturniir 2024/25
Võistkond | P | W | D | L | F | A | +/- | Punktid | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Gruusia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Eesti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Rootsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mängud
Võistkond | P | W | D | L | F | A | +/- | Punktid | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Gruusia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Eesti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Rootsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mängud