EM valikturniir 2015/16
| Võistkond | P | W | D | L | F | A | +/- | Punktid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Mängud
| Võistkond | P | W | D | L | F | A | +/- | Punktid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Mängud