Kevadturniir
Võistkond | P | W | D | L | F | A | +/- | Punktid | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 10 | 5 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 14 | 1 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 12 | -2 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | 19 | -4 | 0 |
Mängud
Võistkond | P | W | D | L | F | A | +/- | Punktid | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 10 | 5 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 14 | 1 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 12 | -2 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | 19 | -4 | 0 |
Mängud