UEFA U17 Sõprusturniir 2024
Võistkond | P | W | D | L | F | A | +/- | Punktid | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 7 | |
2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 5 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Mängud
Võistkond | P | W | D | L | F | A | +/- | Punktid | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 7 | |
2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 5 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Mängud