Balti turniir 2011
Võistkond | P | W | D | L | F | A | +/- | Punktid | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Soome | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 2 | 12 | 9 |
2 | Leedu | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 7 |
3 | Eesti | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | -5 | 2 |
4 | Läti | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 1 |
Mängud
Võistkond | P | W | D | L | F | A | +/- | Punktid | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Soome | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 2 | 12 | 9 |
2 | Leedu | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 7 |
3 | Eesti | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | -5 | 2 |
4 | Läti | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 1 |
Mängud