Balti turniir 2015
Võistkond | P | W | D | L | F | A | +/- | Punktid | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Läti | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 |
2 | Soome | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
3 | Eesti | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
4 | Leedu | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Mängud
Võistkond | P | W | D | L | F | A | +/- | Punktid | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Läti | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 |
2 | Soome | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
3 | Eesti | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
4 | Leedu | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Mängud