Balti turniir 2016
Võistkond | P | W | D | L | F | A | +/- | Punktid | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Soome | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 7 |
2 | Leedu | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 7 |
3 | Eesti | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
4 | Läti | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 1 |
Mängud
Võistkond | P | W | D | L | F | A | +/- | Punktid | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Soome | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 7 |
2 | Leedu | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 7 |
3 | Eesti | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
4 | Läti | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 1 |
Mängud