Balti turniir 2019
Võistkond | P | W | D | L | F | A | +/- | Punktid | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Soome | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 7 |
2 | Eesti | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
3 | Läti | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
4 | Leedu | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | -7 | 1 |
Mängud
Võistkond | P | W | D | L | F | A | +/- | Punktid | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Soome | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 7 |
2 | Eesti | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
3 | Läti | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
4 | Leedu | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | -7 | 1 |
Mängud