EM 2015-2017
| Võistkond | P | W | D | L | F | A | +/- | Punktid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 24 | 7 | 17 | 24 | |
| 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 31 | 9 | 22 | 23 | |
| 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 24 | 11 | 13 | 20 | |
| 4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 17 | 0 | 13 | |
| 5 | 10 | 1 | 1 | 8 | 3 | 26 | -23 | 4 | |
| 6 | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 30 | -29 | 1 |
Mängud
| Võistkond | P | W | D | L | F | A | +/- | Punktid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 24 | 7 | 17 | 24 | |
| 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 31 | 9 | 22 | 23 | |
| 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 24 | 11 | 13 | 20 | |
| 4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 17 | 0 | 13 | |
| 5 | 10 | 1 | 1 | 8 | 3 | 26 | -23 | 4 | |
| 6 | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 30 | -29 | 1 |
Mängud