4-Nations Tournament
| Võistkond | P | W | D | L | F | A | +/- | Punktid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | 0 |
Mängud
| Võistkond | P | W | D | L | F | A | +/- | Punktid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | 0 |
Mängud