Balti turniir 2014
Võistkond | P | W | D | L | F | A | +/- | Punktid | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Läti | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 |
2 | Eesti | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 |
3 | Leedu | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 |
4 | Valgevene | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
Mängud
Võistkond | P | W | D | L | F | A | +/- | Punktid | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Läti | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 |
2 | Eesti | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 |
3 | Leedu | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 |
4 | Valgevene | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
Mängud