Balti turniir 2019
Võistkond | P | W | D | L | F | A | +/- | Punktid | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eesti | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 9 |
2 | Läti | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 6 |
3 | Fääri saared | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 |
4 | Leedu | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 |
Mängud
Võistkond | P | W | D | L | F | A | +/- | Punktid | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eesti | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 9 |
2 | Läti | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 6 |
3 | Fääri saared | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 |
4 | Leedu | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 |
Mängud