Balti turniir 2023
Võistkond | P | W | D | L | F | A | +/- | Punktid | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Läti | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 5 |
2 | Leedu | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 5 |
3 | Fääri saared | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 10 | -2 | 4 |
4 | Eesti | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 1 |
Mängud
Võistkond | P | W | D | L | F | A | +/- | Punktid | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Läti | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 5 |
2 | Leedu | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 5 |
3 | Fääri saared | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 10 | -2 | 4 |
4 | Eesti | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 1 |
Mängud