05

04.2017

Kõik naiste koondise maavõistlused

Eesti naiste koondis on koondis pidanud kokku 157 ametlikku maavõistlust.

Kõik naiste A-koondise mängud:

2017
152. 11.03 Bahrein - Eesti 0:3
153. 13.03. Leedu - Eesti 0:0
154. 15.03. Läti - Eesti 0:0
155. 06.04. Läti - Eesti 4:0 MM
156. 08.04. Gruusia - Eesti 2:1 MM
157. 11.04. Kasahstan - Eesti 1:0 MM
 
2016
141. 11.03. Küpros - Eesti 1:0
142. 13.03. Malta - Eesti 2:0
143. 15.03. Israel - Eesti 2:0
144. 16.03. Leedu - Eesti 0:3
145. 12.04. Belgia - Eesti 6:0 EM
146. 03.06. Eesti - Belgia 0:5 EM
147. 06.06. Eesti - Bosnia ja Hertsegoviina 0:1 EM
148. 04.08. Eesti - Fääri saared 2:2 BT
149. 05.08. Läti - Eesti  2:0 BT
150. 07.08. Leedu - Eesti 1:1 BT
151. 15.09. Inglismaa - Eesti  5:0 EM

2015
131. 06.02. Eesti - Läti  2:0
132. 20.05. Holland - Eesti 7:0
133. 28.08. Eesti - Läti 1:0 BT
134. 30.08. Eesti - Leedu 1:1 BT
135. 17.09. Eesti - Serbia 0:1 EM
136. 21.09. Eesti - Inglismaa 0:8 EM
137. 13.10. Eesti - Malta 1:1
138. 15.10. Eesti - Malta 0:3
139. 23.10. Bosnia ja Hertsegoviina - Eesti 4:0 EM
140. 27.10. Serbia - Eesti 3:0 EM

2014
118. 01.03. Eesti - Läti  8:2
119. 03.03. Põhja-Iiri - Eesti  1:0
120. 05.03. Põhja-Iiri - Eesti  1:0
121. 26.04. Tšehhi - Eesti  6:0 MM
122, 08.05. Eesti - Hispaania  0:5 MM
123. 07.06. Läti - Eesti  0:4 BT
124. 08.06. Leedu - Eesti  0:3 BT
125. 15.06. Eesti - Makedoonia  1:1 MM
126. 19.06. Eesti - Rumeenia  0:2 MM
127. 16.07. Poola - Eesti  5:1
128. 20.08. Eesti - Tšehhi  1:4 MM
129. 13.09. Itaalia - Eesti  4:0 MM
130. 17.09. Rumeenia - Eesti  0:3 MM (kuna Rumeenia kasutas keelatud mängijat tühistati nende 2:0 võit)
2013
110. 20.03. Luksemburg - Eesti  1:1
111. 30.03. Läti - Eesti  3:5
112. 24.08. Läti - Eesti  0:0
113. 25.08. Leedu - Eesti  0:4
114. 10.09. Eesti - Wales  2:3
115. 20.09. Eesti - Itaalia  1:5 MM
116. 27.10. Hispaania - Eesti  6:0 MM
117. 30.10. Makedoonia - Eesti  0:2 MM
2012
102. 05.04. Ukraina - Eesti  5:0 EM
103. 08.06. Eesti - Leedu  3:0 BT
104. 10.06. Eesti - Läti  6:0 BT
105. 16.06. Eesti - Valgevene 2:4 EM
106. 25.08. Eesti - Slovakkia  0:2 EM
107. 15.09. Eesti - Soome  0:5 EM
108. 09.11. Malta - Eesti  2:0
109. 11.11. Malta - Eesti  2:0
2011
95. 13.02. Läti - Eesti  0:5
96. 13.05. Läti - Eesti  2:0 BT
97. 14.05. Leedu - Eesti  0:3 BT
98. 25.08. Valgevene - Eesti  2:1 EM
99. 18.09. Eesti - Ukraina 1:4 EM
100. 22.10. Soome - Eesti  6:0 EM
101. 26.10. Slovakkia - Eesti  3:1 EM
2010
85. 27.03. Horvaatia - Eesti  0:3 MM
86. 31.03. Serbia - Eesti  4:0  MM
87. 15.05. Läti - Eesti  1:7 BT
88. 16.05. Leedu - Eesti  1:3 BT
89. 05.06. Eesti - Põhja-Iirimaa  2:1 MM
90. 19.06. Eesti - Serbia  1:0 MM
91. 23.06. Eesti - Prantsusmaa  0:6 MM
92. 24.07. Põhja-Iirimaa  0:3 MM
93. 22.08. Eesti - Horvaatia  1:1 MM
94. 25.08. Eesti - Island  0:5  MM
2009
79. 24.04. Eesti - Läti  5:0  BT
80. 26.04. Eesti - Leedu  1:0  BT
81. 12.05. Armeenia - Eesti  0:3  UEFA sõprusturniir
82. 14.05. Kasahstan - Eesti  1:2 UEFA sõprusturniir
83. 17.09. Island - Eesti  12:0  MM
84. 28.10. Prantsusmaa - Eesti  12:0  MM
2008
71. 27.06. Eesti - Türgi  0:6  UEFA sõprusturniir
72. 29.06. Eesti - Malta  0:1 UEFA sõprusturniir
73. 02.07. Eesti - Horvaatia  1:3  UEFA sõprusturniir
74. 25.07. Läti - Eesti  2:3  BT
75. 26.07. Leedu - Eesti  0:4  BT
76. 07.11. Armeenia - Eesti  2:1  UEFA sõprusturniir
77. 09.11. Malta - Eesti  1:1  UEFA sõprusturniir
78. 12.11. Makedoonia - Eesti  1:1  UEFA sõprusturniir
2007
66. 26.05. Läti - Eesti  0:4  BT
67. 27.05. Leedu - Eesti  5:1  BT
68. 02.11. Läti - Eesti  2:3  UEFA sõprusturniir
69. 04.11. Fääri saared - Eesti  2:1  UEFA sõprusturniir
70. 07.11. Leedu - Eesti  2:2  UEFA sõprusturniir
2006
56. 08.04. Eesti - Läti  3:0
57. 23.04. Wales - Eesti  0:0  MM
58. 07.05. Israel - Eesti  1:0  MM
59. 09.06. Eesti - Läti  5:0  BT
60. 11.06. Eesti - Leedu  3:2  BT
61. 18.06. Eesti - Moldova  3:2  MM
62. 26.08. Eesti - Wales  0:7  MM
63. 18.11. Bulgaaria - Eesti  5:0  EM
64. 20.11. Aserbaidžaan - Eesti  3:2  EM
65. 23.11. Rumeenia - Eesti  5:0  EM
2005
52. 30.07. Leedu - Eesti  1:4 BT
53. 31.07. Läti - Eesti  2:1  BT
54. 21.08. Eesti - Israel  2:5  MM
55. 24.09. Moldova - Eesti  3:1  MM
2004
47. 09.05. Israel - Eesti  12:1  EM
48. 21.08. Läti - Eesti  0:5  BT
49. 22.08. Leedu - Eesti  2:3  BT
50. 29.08. Eesti - Valgevene  1:3  EM
51. 19.09. Kasahstan - Eesti  0:0  EM
2003
42. 17.05. Valgevene - Eesti  5:0  EM
43. 22.07. Eesti - Läti  4:0  BT
44. 26.07. Eesti - Leedu  1:1  BT
45. 10.08. Eesti - Israel  1:4  EM
46. 24.08. Eesti - Kasahstan  3:2  EM
2002
37. 07.04. Poola - Eesti  5:0  MM
38. 18.04. Eesti - Horvaatia  0:3  MM
39. 04.06. Israel - Eesti  3:0  MM
40. 09.06. Eesti - Rumeenia  1:6  MM
41. 24.10. Eesti - Kasahstan  1:3
2001
33. 02.09. Eesti - Israel  2:5  MM
34. 23.09. Eesti - Poola  0:5  MM
35. 13.10. Rumeenia - Eesti  6:1  MM
36. 16.10. Horvaatia - Eesti  3:0  MM
2000
27. 17.05. Eesti - Valgevene  0:7  EM
28. 27.06. Eesti - Israel  1:2  EM
29. 15.07. Läti - Eesti  5:1 BT (osalejatest puudub igasugune info)
30. 16.07. Leedu - Eesti  0:0  BT (osalejatest puudub igasugune info)
31. 26.08. Rumeenia - Eesti  10:0  EM
32. 29.08. Slovakkia - Eesti  3:1  EM
1999
23. 11.08. Valgevene - Eesti  4:1  EM
24. 04.09. Eesti - Slovakkia  0:4  EM
25. 16.09. Eesti - Rumeenia  2:6  EM
26. 19.10. Israel - Eesti  2:1  EM
1998
19. 03.05. Šotimaa - Eesti  7:0  MM
20. 27.06. Eesti - Leedu  3:0  MM
21. 25.09. Läti - Eesti  0:2  BT (sellest mängust on teada vaid väravalööjad)
22. 26.09. Leedu - Eesti  2:1  BT (sellest mängust on teada vaid väravalööjad)
1997
11. 03.07. Eesti - Läti  0:1  BT
12. 05.07. Eesti - Leedu  0:2  BT
13. 16.08. Leedu - Eesti 3:2  MM
14. 20.08. Tšehhi - Eesti  6:0  MM
15. 23.08. Eesti - Austraalia  1:5
16. 30.08. Eesti - Türgi  5:1
17. 03.09. Eesti - Šotimaa  1:7  MM
18. 07.10. Eesti - Tšehhi  0:8  MM
1996
6. 17.05. Leedu - Eesti  2:1  BT
7. 18.05. Läti - Eesti  0:0  BT
8. 27.05. Eesti - Tšehhi  0:7  EM
9. 01.06. Eesti - Valgevene  0:4  EM
10. 13.07. Valgevene - Eesti  4:0  EM
1995
2. 27.05 Eesti - Leedu  0:2
3. 12.09. Poola - Eesti  9:0  EM
4. 17.09. Tšehhi - Eesti  11:0  EM
5. 14.10. Eesti - Poola  0:8  EM
1994
1. 19.08 Leedu - Eesti  3:0



Kahjuks on neljast maavõistlusest 1998. ja 2000. aastal info siiamaani väga puudulik. Kui kellegi on täpsustavat infot, siis oleks tore.  

Andmed kuni 2008. aasta lõpuni on võetud Margus Luige suurteosest ESTONIAN FOOTBALL 100

Peatoetaja

  • LHV

Suurtoetajad

  • Nike
  • A. Le Coq
  • Coolbet
  • Rimi

Toetajad

  • ABC Motors
  • Ramirent
  • FIFAA
  • Taisto
  • MyFitness
  • Krausberg
  • Spordihooldus
  • Eskaro
  • Corny
  • Ferroline Group
  • Euronics
  • Sportland

Turvapartner

  • ProSecurity Partner

Meediapartnerid

  • ERR
  • Õhtuleht
  • Soccernet
  • JALKA
  • MIND Media

Partnerid

  • UEFA
  • FIFA
  • Kultuuriministeerium
  • Tallinn
  • EOK
  • Integratsioon

Sotsiaalpartnerid

  • SPIN
  • SOS Lasteküla