Esiliiga B
Võistkond | Mänge | Võite | Viike | Kaotusi | Väravad | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tartu JK Tammeka U21 | 36 | 22 | 8 | 6 | 91:44 | 74 | |
2 | Nõmme Kalju FC U21 | 36 | 20 | 3 | 13 | 101:61 | 63 | |
3 | Tallinna JK Legion | 36 | 18 | 4 | 14 | 64:49 | 58 | |
4 | FC Kuressaare U21 | 36 | 17 | 4 | 15 | 66:70 | 55 | |
5 | FA Tartu Kalev | 36 | 16 | 7 | 13 | 60:64 | 55 | |
6 | JK Narva Trans U21 | 36 | 15 | 9 | 12 | 57:51 | 54 | |
7 | Jõhvi FC Phoenix | 36 | 12 | 9 | 15 | 78:81 | 45 | |
8 | Läänemaa JK | 36 | 12 | 6 | 18 | 62:86 | 42 | |
9 | Viljandi JK Tulevik | 36 | 10 | 5 | 21 | 49:74 | 35 | |
10 | Pärnu Jalgpalliklubi | 36 | 8 | 5 | 23 | 46:94 | 29 |
-
36. Voor
10.11.2024 kell 15:00
-
36. Voor
10.11.2024 kell 15:00
-
36. Voor
10.11.2024 kell 15:00
-
36. Voor
10.11.2024 kell 15:00
-
36. Voor
10.11.2024 kell 15:00
-
35. Voor
04.11.2024 kell 18:00
-
35. Voor
03.11.2024 kell 17:00
-
35. Voor
03.11.2024 kell 17:00
-
35. Voor
03.11.2024 kell 17:00
-
35. Voor
02.11.2024 kell 17:00
-
Koht Nimi Klubi Väravaid 1 Akaki Gvineria 24 2 Kris Edvard Kohv 21 3 Jelissei Zahharov 21 4 Nikita Ivanov 19 5 Andreas Tiits 18 6 Bogdan Stoyanov 17 7 Robin Mathias Müür 15 8 Kaimar Saag 15 9 Igor Subbotin 12 10 Andre Balta 11 -
Võistkond Keskmine -
Võistkond Kokku Keskmine -
Võistkond Kokku Keskmine