IV liiga - Põhja/Lääne piirkond

Võistkond Mänge Võite Viike Kaotusi Väravad Punkte
1 Tabasalu Ulasabat C.F. II Tabasalu Ulasabat C.F. II 15 13 1 1 43:14 40
2 FC Tallinna Wolves FC Tallinna Wolves 16 10 3 3 44:32 33
3 FCP Pärnu FCP Pärnu 15 8 3 4 35:14 27
4 Rumori Calcio II Tallinn Rumori Calcio II Tallinn 15 7 2 6 29:30 23
5 Saue JK II Saue JK II 15 6 4 5 39:32 22
6 Tallinna FC EstHam United Tallinna FC EstHam United 15 7 1 7 36:31 22
7 Tallinna JK Jalgpallihaigla Tallinna JK Jalgpallihaigla 16 6 2 8 36:32 20
8 Pärnu JK Poseidon II Pärnu JK Poseidon II 15 4 1 10 31:44 13
9 Tallinna FC Wise Tallinna FC Wise 15 3 1 11 16:51 10
10 Tallinna FC Reaal Tallinna FC Reaal 15 2 2 11 18:47 8

Peatoetaja

  • LHV

Suurtoetajad

  • Nike
  • A. Le Coq
  • Coolbet
  • Rimi

Toetajad

  • ABC Motors
  • Ramirent
  • FIFAA
  • Taisto
  • MyFitness
  • Krausberg
  • Spordihooldus
  • Eskaro
  • Corny
  • Ferroline Group
  • Euronics
  • Sportland

Turvapartner

  • ProSecurity Partner

Meediapartnerid

  • ERR
  • Õhtuleht
  • Soccernet
  • JALKA
  • MIND Media

Partnerid

  • UEFA
  • FIFA
  • Kultuuriministeerium
  • Tallinn
  • EOK
  • Integratsioon

Sotsiaalpartnerid

  • SPIN
  • SOS Lasteküla