IV liiga - Põhja/Lääne piirkond

Võistkond Mänge Võite Viike Kaotusi Väravad Punkte
1 Tabasalu Ulasabat C.F. II Tabasalu Ulasabat C.F. II 8 7 1 0 27:3 22
2 FCP Pärnu FCP Pärnu 8 5 3 0 19:6 18
3 FC Tallinna Wolves FC Tallinna Wolves 9 5 2 2 24:22 17
4 Tallinna FC EstHam United Tallinna FC EstHam United 8 5 1 2 18:10 16
5 Rumori Calcio II Tallinn Rumori Calcio II Tallinn 9 3 2 4 14:20 11
6 Saue JK II Saue JK II 7 2 3 2 19:18 9
7 Pärnu JK Poseidon II Pärnu JK Poseidon II 8 2 1 5 18:23 7
8 Tallinna JK Jalgpallihaigla Tallinna JK Jalgpallihaigla 7 2 0 5 16:15 6
9 Tallinna FC Reaal Tallinna FC Reaal 7 1 1 5 11:20 4
10 Tallinna FC Wise Tallinna FC Wise 9 1 0 8 8:37 3

Peatoetaja

  • LHV

Suurtoetajad

  • Nike
  • A. Le Coq
  • Coolbet
  • Rimi

Toetajad

  • ABC Motors
  • Ramirent
  • FIFAA
  • Taisto
  • MyFitness
  • Krausberg
  • Spordihooldus
  • Eskaro
  • Corny
  • Ferroline Group
  • Euronics
  • Sportland

Turvapartner

  • ProSecurity Partner

Meediapartnerid

  • ERR
  • Õhtuleht
  • Soccernet
  • JALKA
  • MIND Media

Partnerid

  • UEFA
  • FIFA
  • Kultuuriministeerium
  • Tallinn
  • EOK
  • Integratsioon

Sotsiaalpartnerid

  • SPIN
  • SOS Lasteküla