U15 II liiga
| Võistkond | Mänge | Võite | Viike | Kaotusi | Väravad | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | FC Kuressaare (11) | 22 | 17 | 1 | 4 | 77:31 | 52 | 
| 2 |  | Tallinna FC Flora Rohelised (11) | 22 | 16 | 2 | 4 | 81:36 | 50 | 
| 3 |  | Saku Sporting I (11) | 22 | 15 | 3 | 4 | 77:34 | 48 | 
| 4 |  | Tallinna JK Augur (11) | 22 | 14 | 2 | 6 | 69:24 | 44 | 
| 5 |  | Tartu JK Tammeka Valge (11) | 22 | 13 | 3 | 6 | 85:46 | 42 | 
| 6 |  | JK Narva Trans (11) | 22 | 10 | 3 | 9 | 56:36 | 33 | 
| 7 |  | Kiviõli FC Alliance (11) | 22 | 9 | 4 | 9 | 35:43 | 31 | 
| 8 |  | Tallinna FCIL United II (11) | 22 | 8 | 3 | 11 | 62:61 | 27 | 
| 9 |  | Võru FC Helios (11) | 22 | 5 | 3 | 14 | 39:64 | 18 | 
| 10 |  | Viimsi MRJK II (11) | 22 | 5 | 0 | 17 | 33:103 | 15 | 
| 11 |  | JK Kuusalu Kalev (11) | 22 | 4 | 2 | 16 | 26:85 | 14 | 
| 12 |  | Raplamaa JK (11) | 22 | 2 | 2 | 18 | 32:109 | 8 | 
- 
                    22. Voor 26.10.2025 kell 13:00 
- 
                    22. Voor 26.10.2025 kell 12:00 
- 
                    22. Voor 26.10.2025 kell 12:00 
- 
                    22. Voor 26.10.2025 kell 12:00 
- 
                    22. Voor 25.10.2025 kell 12:00 
- 
                    11. Voor 23.10.2025 kell 15:30 
- 
                    22. Voor 22.10.2025 kell 18:30 
- 
                    21. Voor 21.10.2025 kell 14:00 
- 
                    21. Voor 19.10.2025 kell 12:00 
- 
                    21. Voor 18.10.2025 kell 12:00 
- 
                Koht Nimi Klubi Väravaid 1 Martin Ionov 32 2 Harri Paesüld 25 3 Kerto Koller 19 4 Hugo Heinsaar 18 5 Mikko Viisma 17 6 Viktor Barbakar 16 7 Knut-Roderick Rips 15 8 Markus Leet 15 9 Karl Rätsep 14 10 Emil Villers 14 
- 
                Võistkond Kokku Keskmine 
- 
                Võistkond Kokku Keskmine 
 
                    
































