U14 III liiga
Võistkond | Mänge | Võite | Viike | Kaotusi | Väravad | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rae Spordikool II (11) | 10 | 8 | 1 | 1 | 65:23 | 25 | |
2 | Rakvere JK Tarvas (11) | 10 | 7 | 2 | 1 | 35:14 | 23 | |
3 | Tartu JK Tammeka Valge (11) | 10 | 7 | 0 | 3 | 45:27 | 21 | |
4 | Võru FC Helios (11) | 10 | 6 | 1 | 3 | 52:19 | 19 | |
5 | FC Kose (11) | 10 | 5 | 1 | 4 | 49:36 | 16 | |
6 | JK Tallinna Kalev Sinine (11) | 10 | 5 | 0 | 5 | 37:35 | 15 | |
7 | Keila JK (11) | 10 | 4 | 1 | 5 | 35:50 | 13 | |
8 | JK Tabasalu Valge (11) | 10 | 3 | 1 | 6 | 25:30 | 10 | |
9 | Ida-Virumaa JK Noova (11) | 10 | 3 | 1 | 6 | 31:47 | 10 | |
10 | Nõmme Kalju FC (11) | 10 | 3 | 0 | 7 | 38:48 | 9 | |
11 | FC Hiiumaa (11) | 10 | 0 | 0 | 10 | 10:93 | 0 |
-
11. Voor
26.10.2024 kell 14:00
-
11. Voor
26.10.2024 kell 14:00
-
11. Voor
26.10.2024 kell 14:00
-
11. Voor
25.10.2024 kell 14:00
-
11. Voor
23.10.2024 kell 19:00
-
10. Voor
20.10.2024 kell 16:15
-
10. Voor
19.10.2024 kell 13:30
-
10. Voor
19.10.2024 kell 13:00
-
10. Voor
19.10.2024 kell 11:00
-
10. Voor
19.10.2024 kell 11:00
-
Koht Nimi Klubi Väravaid 1 Karl Gustav Tannenberg 31 2 Romek Vilibert 29 3 Feliks Šamonin 25 4 Hugo Heinsaar 25 5 Patrick Tomasson 24 6 Holger Vilbiks 23 7 Steven Sisas 23 8 Kerdo Oserov 23 9 Kevin Toomasson 22 10 Georg Micael Mazin 21 -
Võistkond Kokku Keskmine -
Võistkond Kokku Keskmine