C1 C tasand

Võistkond Mänge Võite Viike Kaotusi Väravad Punkte
1 Viljandi JK Tulevik (01) Viljandi JK Tulevik (01) 16 13 0 3 82:18 51
2 FC Kuressaare (01) FC Kuressaare (01) 15 12 1 2 52:10 47
3 Tartu FC Helios (01) Tartu FC Helios (01) 16 13 1 2 69:12 47
4 Tallinna FC Ajax (01) Tallinna FC Ajax (01) 15 10 0 5 51:23 42
5 Läänemaa JK (01) Läänemaa JK (01) 15 8 0 7 31:30 34
6 Tallinna FC Flora II (01) Tallinna FC Flora II (01) 15 7 1 7 56:54 29
7 Valga FC Warrior (01) Valga FC Warrior (01) 16 7 0 9 40:43 28
8 Suure-Jaani United (01) Suure-Jaani United (01) 16 5 1 10 35:58 19
9 Nõmme Kalju FC KMM (01) Nõmme Kalju FC KMM (01) 15 5 0 10 29:59 19
10 Pärnu JK Poseidon (01) Pärnu JK Poseidon (01) 15 2 1 12 9:63 7
11 Tartu JK Tammeka II (01) Tartu JK Tammeka II (01) 16 0 1 15 8:92 1
  • Koht Nimi Klubi Väravaid
  • Koht Nimi Klubi Sööte
  • Võistkond Keskmine
  • Võistkond Kokku Keskmine
  • Võistkond Kokku Keskmine
  • Koht Nimi Klubi Väravaid Sööte Kokku

Peatoetaja

  • LHV

Suurtoetajad

  • Nike
  • A. Le Coq
  • Coolbet
  • Rimi

Toetajad

  • ABC Motors
  • Ramirent
  • FIFAA
  • Taisto
  • MyFitness
  • Krausberg
  • Spordihooldus
  • Eskaro
  • Corny
  • Ferroline Group
  • Euronics
  • Sportland

Turvapartner

  • ProSecurity Partner

Meediapartnerid

  • ERR
  • Õhtuleht
  • Soccernet
  • JALKA
  • MIND Media

Partnerid

  • UEFA
  • FIFA
  • Kultuuriministeerium
  • Tallinn
  • EOK
  • Integratsioon

Sotsiaalpartnerid

  • SPIN
  • SOS Lasteküla