A. Le Coq Premium liiga TOP

200+ mängu

# Nimi Sünnipäev Mänge Väravaid
1. Andrei Kalimullin 06.10.1977 517 22
2. Stanislav Kitto 30.11.1972 515 55
3. Andre Frolov 18.04.1988 502 70
4. Maksim Gruznov 21.04.1974 494 304
5. Konstantin Nahk 10.02.1975 481 153
6. Markus Jürgenson 09.09.1987 472 63
7. Tarmo Neemelo 10.02.1982 450 196
8. Sander Sinilaid 07.10.1990 447 39
9. Deniss Malov 08.06.1980 439 93
10. Sergei Kazakov 02.01.1980 432 34
11. Rauno Alliku 02.03.1990 422 121
12. Vitali Leitan 01.12.1978 418 162
13. Aleksandr Volodin 29.03.1988 409 22
14. Roman Nesterovski 09.06.1989 409 27
15. Karl Mööl 04.03.1992 408 48
16. Rauno Tutk 10.04.1988 405 20
17. Nikolay Mashichev 05.12.1988 404 69
18. Igor Subbotin 26.06.1990 399 113
19. Vitali Teleš 17.10.1983 391 1
20. Gert Kams 25.05.1985 389 48
21. Maksim Podholjuzin 13.11.1992 387 14
22. Teet Allas 02.06.1977 387 33
23. Martin Reim 14.05.1971 385 69
24. Aleksandr Tarassenkov 29.09.1980 382 75
25. Martin Kaalma 14.04.1977 377 0
26. Reio Laabus 14.03.1990 374 14
27. Karl Palatu 05.12.1982 368 29
28. Andrei Borissov 01.08.1969 360 72
29. Ken Kallaste 31.08.1988 339 35
30. Sergei Ussoltsev 02.04.1975 337 0
31. Eduard Sarajev 02.08.1974 335 32
32. Dmitry Lipartov 02.04.1973 333 153
33. Aleksandr Dmitrijev 18.02.1982 332 12
34. Sander Laht 26.09.1991 329 51
35. Viktor Alonen 21.03.1969 317 24
36. Jaanus Sirel 29.07.1975 316 20
37. Zakaria Beglarishvili 30.04.1990 314 140
38. Mihhail Starodubtsev 14.08.1982 311 0
39. Tihhon Šišov 11.02.1983 310 5
40. Vjatšeslav Zahovaiko 29.12.1981 309 211
41. Sergei Mošnikov 07.01.1988 306 51
42. Aleksandr Kulinitš 24.05.1992 306 22
43. Albert Prosa 01.10.1990 304 134
44. Liivo Leetma 20.01.1977 302 22
45. Rasmus Tomson 13.08.1985 302 42
46. Sergei Terehhov 18.04.1975 301 51
47. Dmitry Skiperskiy 29.04.1973 300 40
48. Maksim Rõtškov 22.10.1973 300 53
49. Marek Kaljumäe 18.02.1991 299 21
50. Ingemar Teever 24.02.1983 296 157
51. Igor Dudarev 12.08.1993 295 18
52. Kristjan Tiirik 25.08.1982 295 80
53. Maxim Bazyukin 18.06.1983 294 38
54. Alo Bärengrub 12.02.1984 291 34
55. Andrei Krõlov 19.04.1973 287 162
56. Kert Kütt 09.10.1980 286 0
57. Bi Sehi Elysee Irie 13.09.1989 281 17
58. Aleksandr Volkov 11.10.1994 279 72
59. Andrei Sidorenkov 12.02.1984 279 29
60. Artjom Škinjov 30.01.1996 278 23
61. Kaspar Paur 16.02.1995 277 40
62. Konstantin Karin 30.03.1973 276 41
63. Indrek Zelinski 13.11.1974 276 146
64. Martin Vunk 21.08.1984 276 45
65. Maksim Smirnov 28.12.1979 272 54
66. Dmitri Ustritski 08.05.1975 271 125
67. Heiko Tamm 18.03.1987 270 24
68. Konstantin Vassiljev 16.08.1984 269 106
69. Dmitri Kruglov 24.05.1984 269 34
70. Viktor Plotnikov 14.07.1989 268 37
71. Trevor Elhi 11.04.1993 267 20
72. Aleksandr Dubõkin 06.05.1983 267 76
73. Robert Kirss 03.09.1994 266 68
74. Aleksandr Kulik 23.07.1981 264 59
75. Marko Kristal 02.06.1973 263 51
76. Eino Puri 07.05.1988 263 21
77. Joseph Saliste 10.04.1995 260 21
78. Deniss Tjapkin 30.01.1991 259 13
79. Tauno Tekko 14.12.1994 259 23
80. Vladimir Avilov 10.03.1995 259 22
81. Mait Toom 07.05.1990 258 0
82. Pavel Londak 14.05.1980 257 0
83. Indro Olumets 10.04.1971 257 66
84. Martin Kase 02.09.1993 256 16
85. Vladislav Ivanov 24.01.1986 256 90
86. Siim Luts 12.03.1989 255 58
87. Artur Kotenko 20.08.1981 255 1
88. Sander Kapper 08.12.1994 254 24
89. Martin Miller 25.09.1997 253 43
90. Michael Lilander 20.06.1997 251 14
91. Marius Dovydénas 28.06.1979 251 60
92. Oleg Gorjatšov 20.07.1978 250 47
93. Konstantin Golitsõn 11.02.1974 250 37
94. Andre Paju 05.01.1995 248 19
95. Kevin Aloe 07.05.1995 244 4
96. Vahur Vahtramäe 24.09.1976 243 18
97. Aivar Anniste 18.02.1980 243 39
98. Pavel Marin 14.06.1995 242 41
99. Artjom Artjunin 24.01.1990 241 12
100. Sergei Lepmets 05.04.1987 241 0
101. Erko Saviauk 20.10.1977 241 16
102. Igor Prins 21.10.1966 236 3
103. Janek Meet 02.05.1974 235 5
104. Sander Post 10.09.1984 234 88
105. Kevin Anderson 10.11.1993 233 4
106. Tanel Tamberg 06.06.1992 232 10
107. Marek Lemsalu 24.11.1972 231 38
108. Daniil Ratnikov 10.02.1988 231 44
109. Siksten Kasimir 23.07.1980 230 48
110. Märten Pajunurm 29.04.1993 229 39
111. Tristan Koskor 28.11.1995 229 82
112. Oliver Konsa 04.03.1985 229 58
113. Sander Puri 07.05.1988 227 42
114. Mark Oliver Roosnupp 12.05.1997 227 56
115. Sergei Starovoitov 26.07.1981 226 25
116. Aleksei Kapustin 12.05.1965 224 12
117. Andreas Raudsepp 13.12.1993 223 11
118. Martin Hurt 27.06.1984 223 31
119. Tiit Tikenberg 28.01.1983 222 55
120. Ats Purje 03.08.1985 220 79
121. Ivan O'Konnel-Bronin 10.02.1973 220 47
122. Sergei Hohlov-Simson 22.04.1972 219 11
123. Andrei Škaleta 02.08.1972 219 7
124. Jüri Jevdokimov 03.06.1988 219 80
125. Elari Valmas 02.07.1988 218 19
126. Gerdo Juhkam 19.06.1994 217 10
127. Kristen Viikmäe 10.02.1979 217 88
128. Brent Lepistu 26.03.1993 215 20
129. Meelis Rooba 20.04.1977 215 39
130. Anton Paitsev 17.01.1979 215 23
131. Maksim Kisseljov 06.04.1980 214 25
132. Taijo Teniste 31.01.1988 212 15
133. Andrei Kostin 12.11.1979 212 16
134. Oleg Kurotškin 11.05.1971 210 7
135. Magnus Villota 11.02.1998 209 7
136. Eduard Vinogradov 31.07.1969 208 5
137. Aleksei Savitski 03.10.1985 207 7
138. Hidetoshi Wakui 12.02.1983 207 76
139. Sergei Bragin 19.03.1967 205 118
140. Andres Koogas 05.09.1987 205 14
141. Nikita Andreev 22.09.1988 204 117
142. Kaimar Saag 05.08.1988 204 48
143. Rasmus Peetson 03.05.1995 204 26
144. Sergei Zamorski 22.01.1971 204 39
145. Andrei Krasnopjorov 05.12.1973 203 10
146. Vadim Mihhailov 06.06.1998 202 11
147. Nikolai Toštšev 18.05.1970 202 62
148. Mati Pari 04.09.1974 201 23
149. Mihkel Ainsalu 08.03.1996 200 30
150. Janar Toomet 10.08.1989 200 32
Näita rohkem

40+ väravat

# Nimi Sünnipäev Mänge Väravaid
1. Maksim Gruznov 21.04.1974 494 304
2. Vjatšeslav Zahovaiko 29.12.1981 309 211
3. Tarmo Neemelo 10.02.1982 450 196
4. Andrei Krõlov 19.04.1973 287 162
5. Vitali Leitan 01.12.1978 418 162
6. Ingemar Teever 24.02.1983 296 157
7. Konstantin Nahk 10.02.1975 481 153
8. Dmitry Lipartov 02.04.1973 333 153
9. Indrek Zelinski 13.11.1974 276 146
10. Zakaria Beglarishvili 30.04.1990 314 140
11. Albert Prosa 01.10.1990 304 134
12. Dmitri Ustritski 08.05.1975 271 125
13. Rauno Alliku 02.03.1990 422 121
14. Rauno Sappinen 23.01.1996 194 118
15. Sergei Bragin 19.03.1967 205 118
16. Nikita Andreev 22.09.1988 204 117
17. Igor Subbotin 26.06.1990 399 113
18. Konstantin Vassiljev 16.08.1984 269 106
19. Toomas Krõm 22.09.1971 127 95
20. Deniss Malov 08.06.1980 439 93
21. Evgeny Kabaev 28.02.1988 160 92
22. Vladislav Ivanov 24.01.1986 256 90
23. Henri Anier 17.12.1990 127 88
24. Kristen Viikmäe 10.02.1979 217 88
25. Sander Post 10.09.1984 234 88
26. Tristan Koskor 28.11.1995 229 82
27. Kristjan Tiirik 25.08.1982 295 80
28. Jüri Jevdokimov 03.06.1988 219 80
29. Ats Purje 03.08.1985 220 79
30. Vladimir Voskoboinikov 02.02.1983 190 77
31. Anatoli Novožilov 08.07.1973 195 76
32. Aleksandr Dubõkin 06.05.1983 267 76
33. Hidetoshi Wakui 12.02.1983 207 76
34. Aleksandr Tarassenkov 29.09.1980 382 75
35. Rimo Hunt 05.11.1985 165 74
36. Aleksandr Volkov 11.10.1994 279 72
37. Andrei Borissov 01.08.1969 360 72
38. Andre Frolov 18.04.1988 502 70
39. Nikolay Mashichev 05.12.1988 404 69
40. Martin Reim 14.05.1971 385 69
41. Robert Kirss 03.09.1994 266 68
42. Indro Olumets 10.04.1971 257 66
43. Ellinton Antonio Costa Morais 01.03.1990 91 65
44. Richard Kuremaa 01.12.1912 - 65
45. Jarmo Ahjupera 13.04.1984 136 64
46. Markus Jürgenson 09.09.1987 472 63
47. Vitali Gussev 16.03.1983 175 63
48. Nikolai Toštšev 18.05.1970 202 62
49. Argo Arbeiter 05.12.1973 151 62
50. Tor Henning Hamre 24.04.1979 50 62
51. Sergei Zenjov 20.04.1989 142 61
52. Marius Dovydénas 28.06.1979 251 60
53. Aleksandr Kulik 23.07.1981 264 59
54. Siim Luts 12.03.1989 255 58
55. Oliver Konsa 04.03.1985 229 58
56. Aleksandr Kulatšenko 25.05.1987 168 58
57. Vladimir Tšelnokov 17.04.1980 163 57
58. Egidijus Juška 12.03.1975 72 57
59. Vladislav Gussev 26.08.1986 128 57
60. Artjom Dmitrijev 14.11.1988 195 56
61. Mark Oliver Roosnupp 12.05.1997 227 56
62. Stanislav Kitto 30.11.1972 515 55
63. Tiit Tikenberg 28.01.1983 222 55
64. Felipe De Araujo Nunes 02.03.1981 105 55
65. Arnold Laasner 27.06.1906 - 54
66. Maksim Smirnov 28.12.1979 272 54
67. Maksim Rõtškov 22.10.1973 300 53
68. Sergei Mošnikov 07.01.1988 306 51
69. Sander Laht 26.09.1991 329 51
70. Nikolai Linberg 03.04.1915 - 51
71. Marko Kristal 02.06.1973 263 51
72. Sergei Terehhov 18.04.1975 301 51
73. Heinrich Uukkivi 10.05.1912 - 50
74. Friedrich Karm 21.01.1907 - 49
75. Kaimar Saag 05.08.1988 204 48
76. Karl Mööl 04.03.1992 408 48
77. Aime Marcelin Gando Biala 27.02.1997 156 48
78. Siksten Kasimir 23.07.1980 230 48
79. Gert Kams 25.05.1985 389 48
80. Osvald Kastan 19.10.1910 - 47
81. Sergei Afanasjev 16.02.1965 68 47
82. Oleg Gorjatšov 20.07.1978 250 47
83. Andres Oper 07.11.1977 83 47
84. Ivan O'Konnel-Bronin 10.02.1973 220 47
85. Joel Lindpere 05.10.1981 181 47
86. Tarmo Kink 06.10.1985 137 47
87. Kouakou Fabrice Elysee Kouadio 03.10.1990 107 46
88. Aleksandrs Cekulajevs 10.09.1985 35 46
89. Enver Jääger 28.10.1982 157 45
90. Martin Vunk 21.08.1984 276 45
91. Evgeny Kharin 11.06.1995 165 45
92. Eduard Golovljov 25.01.1997 185 44
93. Johannes Niks 30.05.1912 - 44
94. Aleksandr Žurkin 24.02.1963 90 44
95. Daniil Ratnikov 10.02.1988 231 44
96. Martin Miller 25.09.1997 253 43
97. Juri Braiko 11.09.1958 146 43
98. Sander Puri 07.05.1988 227 42
99. Rasmus Tomson 13.08.1985 302 42
100. Pavel Marin 14.06.1995 242 41
101. Konstantin Karin 30.03.1973 276 41
102. Erik Sorga 08.07.1999 71 41
103. Kaspar Paur 16.02.1995 277 40
104. Herol Riiberg 14.04.1997 182 40
105. Sten Reinkort 29.04.1998 163 40
106. Dmitry Skiperskiy 29.04.1973 300 40
Näita rohkem

Peatoetaja

  • LHV

Suurtoetajad

  • Nike
  • A. Le Coq
  • Coolbet
  • Rimi

Toetajad

  • ABC Motors
  • Ramirent
  • FIFAA
  • Taisto
  • MyFitness
  • Krausberg
  • Spordihooldus
  • Eskaro
  • Corny
  • Ferroline Group
  • Euronics
  • Sportland

Turvapartner

  • ProSecurity Partner

Meediapartnerid

  • ERR
  • Õhtuleht
  • Soccernet
  • JALKA
  • MIND Media

Partnerid

  • UEFA
  • FIFA
  • Kultuuriministeerium
  • Tallinn
  • EOK
  • Integratsioon

Sotsiaalpartnerid

  • SPIN
  • SOS Lasteküla