A. Le Coq Premium liiga TOP

200+ mängu

# Nimi Sünnipäev Mänge Väravaid
1. Andrei Kalimullin 06.10.1977 517 22
2. Stanislav Kitto 30.11.1972 515 55
3. Andre Frolov 18.04.1988 513 70
4. Maksim Gruznov 21.04.1974 494 304
5. Konstantin Nahk 10.02.1975 481 153
6. Markus Jürgenson 09.09.1987 472 63
7. Sander Sinilaid 07.10.1990 459 39
8. Tarmo Neemelo 10.02.1982 450 196
9. Deniss Malov 08.06.1980 439 93
10. Sergei Kazakov 02.01.1980 432 34
11. Rauno Alliku 02.03.1990 431 122
12. Karl Mööl 04.03.1992 419 49
13. Vitali Leitan 01.12.1978 418 162
14. Aleksandr Volodin 29.03.1988 409 22
15. Roman Nesterovski 09.06.1989 409 27
16. Rauno Tutk 10.04.1988 405 20
17. Nikolay Mashichev 05.12.1988 404 69
18. Maksim Podholjuzin 13.11.1992 400 14
19. Igor Subbotin 26.06.1990 399 113
20. Vitali Teleš 17.10.1983 391 1
21. Gert Kams 25.05.1985 389 48
22. Teet Allas 02.06.1977 387 33
23. Martin Reim 14.05.1971 385 69
24. Reio Laabus 14.03.1990 384 14
25. Aleksandr Tarassenkov 29.09.1980 382 75
26. Martin Kaalma 14.04.1977 377 0
27. Karl Palatu 05.12.1982 368 29
28. Andrei Borissov 01.08.1969 360 72
29. Ken Kallaste 31.08.1988 342 35
30. Sergei Ussoltsev 02.04.1975 337 0
31. Eduard Sarajev 02.08.1974 335 32
32. Dmitry Lipartov 02.04.1973 333 153
33. Aleksandr Dmitrijev 18.02.1982 332 12
34. Sander Laht 26.09.1991 329 51
35. Zakaria Beglarishvili 30.04.1990 328 143
36. Viktor Alonen 21.03.1969 317 24
37. Jaanus Sirel 29.07.1975 316 20
38. Marek Kaljumäe 18.02.1991 313 22
39. Mihhail Starodubtsev 14.08.1982 311 0
40. Tihhon Šišov 11.02.1983 310 5
41. Vjatšeslav Zahovaiko 29.12.1981 309 211
42. Sergei Mošnikov 07.01.1988 306 51
43. Aleksandr Kulinitš 24.05.1992 306 22
44. Albert Prosa 01.10.1990 304 134
45. Liivo Leetma 20.01.1977 302 22
46. Rasmus Tomson 13.08.1985 302 42
47. Sergei Terehhov 18.04.1975 301 51
48. Dmitry Skiperskiy 29.04.1973 300 40
49. Maksim Rõtškov 22.10.1973 300 53
50. Ingemar Teever 24.02.1983 296 157
51. Igor Dudarev 12.08.1993 295 18
52. Kristjan Tiirik 25.08.1982 295 80
53. Maxim Bazyukin 18.06.1983 294 38
54. Bi Sehi Elysee Irie 13.09.1989 291 17
55. Alo Bärengrub 12.02.1984 291 34
56. Artjom Škinjov 30.01.1996 289 24
57. Kaspar Paur 16.02.1995 287 41
58. Andrei Krõlov 19.04.1973 287 162
59. Kert Kütt 09.10.1980 286 0
60. Aleksandr Volkov 11.10.1994 279 72
61. Andrei Sidorenkov 12.02.1984 279 29
62. Robert Kirss 03.09.1994 278 68
63. Konstantin Vassiljev 16.08.1984 276 106
64. Konstantin Karin 30.03.1973 276 41
65. Indrek Zelinski 13.11.1974 276 146
66. Martin Vunk 21.08.1984 276 45
67. Joseph Saliste 10.04.1995 272 22
68. Maksim Smirnov 28.12.1979 272 54
69. Dmitri Ustritski 08.05.1975 271 125
70. Heiko Tamm 18.03.1987 270 24
71. Dmitri Kruglov 24.05.1984 269 34
72. Sander Kapper 08.12.1994 268 26
73. Viktor Plotnikov 14.07.1989 268 37
74. Trevor Elhi 11.04.1993 267 20
75. Aleksandr Dubõkin 06.05.1983 267 76
76. Siim Luts 12.03.1989 266 60
77. Aleksandr Kulik 23.07.1981 264 59
78. Marko Kristal 02.06.1973 263 51
79. Eino Puri 07.05.1988 263 21
80. Deniss Tjapkin 30.01.1991 259 13
81. Tauno Tekko 14.12.1994 259 23
82. Vladimir Avilov 10.03.1995 259 22
83. Mait Toom 07.05.1990 258 0
84. Kevin Aloe 07.05.1995 257 6
85. Pavel Londak 14.05.1980 257 0
86. Indro Olumets 10.04.1971 257 66
87. Martin Kase 02.09.1993 256 16
88. Vladislav Ivanov 24.01.1986 256 90
89. Artur Kotenko 20.08.1981 255 1
90. Pavel Marin 14.06.1995 253 42
91. Martin Miller 25.09.1997 253 43
92. Michael Lilander 20.06.1997 252 14
93. Marius Dovydénas 28.06.1979 251 60
94. Oleg Gorjatšov 20.07.1978 250 47
95. Konstantin Golitsõn 11.02.1974 250 37
96. Andre Paju 05.01.1995 248 19
97. Vahur Vahtramäe 24.09.1976 243 18
98. Aivar Anniste 18.02.1980 243 39
99. Märten Pajunurm 29.04.1993 242 44
100. Artjom Artjunin 24.01.1990 241 12
101. Mark Oliver Roosnupp 12.05.1997 241 59
102. Sergei Lepmets 05.04.1987 241 0
103. Erko Saviauk 20.10.1977 241 16
104. Igor Prins 21.10.1966 236 3
105. Janek Meet 02.05.1974 235 5
106. Sander Post 10.09.1984 234 88
107. Ats Purje 03.08.1985 233 84
108. Kevin Anderson 10.11.1993 233 4
109. Tanel Tamberg 06.06.1992 232 10
110. Marek Lemsalu 24.11.1972 231 38
111. Daniil Ratnikov 10.02.1988 231 44
112. Siksten Kasimir 23.07.1980 230 48
113. Gerdo Juhkam 19.06.1994 229 11
114. Tristan Koskor 28.11.1995 229 82
115. Oliver Konsa 04.03.1985 229 58
116. Sander Puri 07.05.1988 227 42
117. Sergei Starovoitov 26.07.1981 226 25
118. Aleksei Kapustin 12.05.1965 224 12
119. Andreas Raudsepp 13.12.1993 223 11
120. Martin Hurt 27.06.1984 223 31
121. Magnus Villota 11.02.1998 222 9
122. Tiit Tikenberg 28.01.1983 222 55
123. Ivan O'Konnel-Bronin 10.02.1973 220 47
124. Sergei Hohlov-Simson 22.04.1972 219 11
125. Andrei Škaleta 02.08.1972 219 7
126. Jüri Jevdokimov 03.06.1988 219 80
127. Elari Valmas 02.07.1988 218 19
128. Kristen Viikmäe 10.02.1979 217 88
129. Rasmus Peetson 03.05.1995 216 26
130. Brent Lepistu 26.03.1993 215 20
131. Vadim Mihhailov 06.06.1998 215 14
132. Meelis Rooba 20.04.1977 215 39
133. Anton Paitsev 17.01.1979 215 23
134. Mihkel Ainsalu 08.03.1996 214 33
135. Maksim Kisseljov 06.04.1980 214 25
136. Taijo Teniste 31.01.1988 212 15
137. Andrei Kostin 12.11.1979 212 16
138. Tanel Lang 15.08.1995 210 11
139. Oleg Kurotškin 11.05.1971 210 7
140. Eduard Vinogradov 31.07.1969 208 5
141. Aleksei Savitski 03.10.1985 207 7
142. Hidetoshi Wakui 12.02.1983 207 76
143. Sergei Bragin 19.03.1967 205 118
144. Andres Koogas 05.09.1987 205 14
145. Nikita Andreev 22.09.1988 204 117
146. Kaimar Saag 05.08.1988 204 48
147. Sergei Zamorski 22.01.1971 204 39
148. Andrei Krasnopjorov 05.12.1973 203 10
149. Nikolai Toštšev 18.05.1970 202 62
150. Reginald Mbu Alidor 19.05.1993 201 3
151. Karl Andre Vallner 28.02.1998 201 0
152. Mati Pari 04.09.1974 201 23
153. Janar Toomet 10.08.1989 200 32
Näita rohkem

40+ väravat

# Nimi Sünnipäev Mänge Väravaid
1. Maksim Gruznov 21.04.1974 494 304
2. Vjatšeslav Zahovaiko 29.12.1981 309 211
3. Tarmo Neemelo 10.02.1982 450 196
4. Andrei Krõlov 19.04.1973 287 162
5. Vitali Leitan 01.12.1978 418 162
6. Ingemar Teever 24.02.1983 296 157
7. Konstantin Nahk 10.02.1975 481 153
8. Dmitry Lipartov 02.04.1973 333 153
9. Indrek Zelinski 13.11.1974 276 146
10. Zakaria Beglarishvili 30.04.1990 328 143
11. Albert Prosa 01.10.1990 304 134
12. Dmitri Ustritski 08.05.1975 271 125
13. Rauno Alliku 02.03.1990 431 122
14. Rauno Sappinen 23.01.1996 195 118
15. Sergei Bragin 19.03.1967 205 118
16. Nikita Andreev 22.09.1988 204 117
17. Igor Subbotin 26.06.1990 399 113
18. Konstantin Vassiljev 16.08.1984 276 106
19. Toomas Krõm 22.09.1971 127 95
20. Deniss Malov 08.06.1980 439 93
21. Evgeny Kabaev 28.02.1988 160 92
22. Vladislav Ivanov 24.01.1986 256 90
23. Henri Anier 17.12.1990 127 88
24. Kristen Viikmäe 10.02.1979 217 88
25. Sander Post 10.09.1984 234 88
26. Ats Purje 03.08.1985 233 84
27. Tristan Koskor 28.11.1995 229 82
28. Kristjan Tiirik 25.08.1982 295 80
29. Jüri Jevdokimov 03.06.1988 219 80
30. Vladimir Voskoboinikov 02.02.1983 190 77
31. Anatoli Novožilov 08.07.1973 195 76
32. Aleksandr Dubõkin 06.05.1983 267 76
33. Hidetoshi Wakui 12.02.1983 207 76
34. Aleksandr Tarassenkov 29.09.1980 382 75
35. Rimo Hunt 05.11.1985 165 74
36. Aleksandr Volkov 11.10.1994 279 72
37. Andrei Borissov 01.08.1969 360 72
38. Andre Frolov 18.04.1988 513 70
39. Nikolay Mashichev 05.12.1988 404 69
40. Martin Reim 14.05.1971 385 69
41. Robert Kirss 03.09.1994 278 68
42. Sergei Zenjov 20.04.1989 154 66
43. Indro Olumets 10.04.1971 257 66
44. Ellinton Antonio Costa Morais 01.03.1990 91 65
45. Richard Kuremaa 01.12.1912 - 65
46. Jarmo Ahjupera 13.04.1984 136 64
47. Markus Jürgenson 09.09.1987 472 63
48. Vitali Gussev 16.03.1983 175 63
49. Nikolai Toštšev 18.05.1970 202 62
50. Argo Arbeiter 05.12.1973 151 62
51. Tor Henning Hamre 24.04.1979 50 62
52. Siim Luts 12.03.1989 266 60
53. Marius Dovydénas 28.06.1979 251 60
54. Mark Oliver Roosnupp 12.05.1997 241 59
55. Aleksandr Kulik 23.07.1981 264 59
56. Oliver Konsa 04.03.1985 229 58
57. Aleksandr Kulatšenko 25.05.1987 168 58
58. Vladimir Tšelnokov 17.04.1980 163 57
59. Egidijus Juška 12.03.1975 72 57
60. Vladislav Gussev 26.08.1986 128 57
61. Artjom Dmitrijev 14.11.1988 195 56
62. Stanislav Kitto 30.11.1972 515 55
63. Tiit Tikenberg 28.01.1983 222 55
64. Felipe De Araujo Nunes 02.03.1981 105 55
65. Arnold Laasner 27.06.1906 - 54
66. Maksim Smirnov 28.12.1979 272 54
67. Maksim Rõtškov 22.10.1973 300 53
68. Sergei Mošnikov 07.01.1988 306 51
69. Sander Laht 26.09.1991 329 51
70. Nikolai Linberg 03.04.1915 - 51
71. Marko Kristal 02.06.1973 263 51
72. Sergei Terehhov 18.04.1975 301 51
73. Heinrich Uukkivi 10.05.1912 - 50
74. Karl Mööl 04.03.1992 419 49
75. Friedrich Karm 21.01.1907 - 49
76. Kaimar Saag 05.08.1988 204 48
77. Aime Marcelin Gando Biala 27.02.1997 156 48
78. Siksten Kasimir 23.07.1980 230 48
79. Gert Kams 25.05.1985 389 48
80. Osvald Kastan 19.10.1910 - 47
81. Sergei Afanasjev 16.02.1965 68 47
82. Oleg Gorjatšov 20.07.1978 250 47
83. Andres Oper 07.11.1977 83 47
84. Ivan O'Konnel-Bronin 10.02.1973 220 47
85. Joel Lindpere 05.10.1981 181 47
86. Tarmo Kink 06.10.1985 137 47
87. Kouakou Fabrice Elysee Kouadio 03.10.1990 107 46
88. Aleksandrs Cekulajevs 10.09.1985 35 46
89. Enver Jääger 28.10.1982 157 45
90. Martin Vunk 21.08.1984 276 45
91. Evgeny Kharin 11.06.1995 165 45
92. Märten Pajunurm 29.04.1993 242 44
93. Eduard Golovljov 25.01.1997 185 44
94. Johannes Niks 30.05.1912 - 44
95. Aleksandr Žurkin 24.02.1963 90 44
96. Daniil Ratnikov 10.02.1988 231 44
97. Martin Miller 25.09.1997 253 43
98. Alex Matthias Tamm 24.07.2001 137 43
99. Juri Braiko 11.09.1958 146 43
100. Sander Puri 07.05.1988 227 42
101. Pavel Marin 14.06.1995 253 42
102. Rasmus Tomson 13.08.1985 302 42
103. Kaspar Paur 16.02.1995 287 41
104. Mark Anders Lepik 10.09.2000 125 41
105. Konstantin Karin 30.03.1973 276 41
106. Erik Sorga 08.07.1999 71 41
107. Herol Riiberg 14.04.1997 190 40
108. Sten Reinkort 29.04.1998 163 40
109. Dmitry Skiperskiy 29.04.1973 300 40
Näita rohkem

Peatoetaja

  • LHV

Suurtoetajad

  • Nike
  • A. Le Coq
  • Coolbet
  • Rimi

Toetajad

  • ABC Motors
  • Ramirent
  • FIFAA
  • Taisto
  • MyFitness
  • Krausberg
  • Spordihooldus
  • Eskaro
  • Corny
  • Ferroline Group
  • Euronics
  • Sportland

Turvapartner

  • ProSecurity Partner

Meediapartnerid

  • ERR
  • Õhtuleht
  • Soccernet
  • JALKA
  • MIND Media

Partnerid

  • UEFA
  • FIFA
  • Kultuuriministeerium
  • Tallinn
  • EOK
  • Integratsioon

Sotsiaalpartnerid

  • SPIN
  • SOS Lasteküla