A. Le Coq Premium liiga TOP

200+ mängu

# Nimi Sünnipäev Mänge Väravaid
1. Andre Frolov 18.04.1988 521 70
2. Andrei Kalimullin 06.10.1977 517 22
3. Stanislav Kitto 30.11.1972 515 55
4. Maksim Gruznov 21.04.1974 494 304
5. Konstantin Nahk 10.02.1975 481 153
6. Sander Sinilaid 07.10.1990 474 39
7. Markus Jürgenson 09.09.1987 472 63
8. Rauno Alliku 02.03.1990 452 123
9. Tarmo Neemelo 10.02.1982 450 196
10. Deniss Malov 08.06.1980 439 93
11. Sergei Kazakov 02.01.1980 432 34
12. Maksim Podholjuzin 13.11.1992 426 14
13. Karl Mööl 04.03.1992 419 49
14. Vitali Leitan 01.12.1978 418 162
15. Aleksandr Volodin 29.03.1988 409 22
16. Roman Nesterovski 09.06.1989 409 27
17. Rauno Tutk 10.04.1988 405 20
18. Nikolay Mashichev 05.12.1988 404 69
19. Igor Subbotin 26.06.1990 399 113
20. Reio Laabus 14.03.1990 393 14
21. Vitali Teleš 17.10.1983 391 1
22. Gert Kams 25.05.1985 389 48
23. Teet Allas 02.06.1977 387 33
24. Martin Reim 14.05.1971 385 69
25. Aleksandr Tarassenkov 29.09.1980 382 75
26. Martin Kaalma 14.04.1977 377 0
27. Karl Palatu 05.12.1982 368 29
28. Andrei Borissov 01.08.1969 360 72
29. Ken Kallaste 31.08.1988 348 35
30. Zakaria Beglarishvili 30.04.1990 343 146
31. Sergei Ussoltsev 02.04.1975 337 0
32. Eduard Sarajev 02.08.1974 335 32
33. Dmitry Lipartov 02.04.1973 333 153
34. Aleksandr Dmitrijev 18.02.1982 332 12
35. Sander Laht 26.09.1991 329 51
36. Marek Kaljumäe 18.02.1991 327 22
37. Viktor Alonen 21.03.1969 317 24
38. Jaanus Sirel 29.07.1975 316 20
39. Bi Sehi Elysee Irie 13.09.1989 311 17
40. Mihhail Starodubtsev 14.08.1982 311 0
41. Tihhon Šišov 11.02.1983 310 5
42. Vjatšeslav Zahovaiko 29.12.1981 309 211
43. Sergei Mošnikov 07.01.1988 306 51
44. Aleksandr Kulinitš 24.05.1992 306 22
45. Artjom Škinjov 30.01.1996 306 24
46. Albert Prosa 01.10.1990 304 134
47. Liivo Leetma 20.01.1977 302 22
48. Rasmus Tomson 13.08.1985 302 42
49. Sergei Terehhov 18.04.1975 301 51
50. Kaspar Paur 16.02.1995 300 41
51. Dmitry Skiperskiy 29.04.1973 300 40
52. Maksim Rõtškov 22.10.1973 300 53
53. Joseph Saliste 10.04.1995 296 22
54. Ingemar Teever 24.02.1983 296 157
55. Igor Dudarev 12.08.1993 295 18
56. Robert Kirss 03.09.1994 295 71
57. Kristjan Tiirik 25.08.1982 295 80
58. Maxim Bazyukin 18.06.1983 294 38
59. Sander Kapper 08.12.1994 292 31
60. Alo Bärengrub 12.02.1984 291 34
61. Siim Luts 12.03.1989 288 61
62. Andrei Krõlov 19.04.1973 287 162
63. Kert Kütt 09.10.1980 286 0
64. Konstantin Vassiljev 16.08.1984 283 106
65. Aleksandr Volkov 11.10.1994 279 72
66. Andrei Sidorenkov 12.02.1984 279 29
67. Konstantin Karin 30.03.1973 276 41
68. Indrek Zelinski 13.11.1974 276 146
69. Martin Vunk 21.08.1984 276 45
70. Kevin Aloe 07.05.1995 274 6
71. Pavel Marin 14.06.1995 274 47
72. Michael Lilander 20.06.1997 273 15
73. Maksim Smirnov 28.12.1979 272 54
74. Dmitri Ustritski 08.05.1975 271 125
75. Heiko Tamm 18.03.1987 270 24
76. Dmitri Kruglov 24.05.1984 269 34
77. Viktor Plotnikov 14.07.1989 268 37
78. Trevor Elhi 11.04.1993 267 20
79. Aleksandr Dubõkin 06.05.1983 267 76
80. Märten Pajunurm 29.04.1993 265 49
81. Mark Oliver Roosnupp 12.05.1997 265 64
82. Aleksandr Kulik 23.07.1981 264 59
83. Martin Miller 25.09.1997 263 46
84. Marko Kristal 02.06.1973 263 51
85. Eino Puri 07.05.1988 263 21
86. Deniss Tjapkin 30.01.1991 259 13
87. Tauno Tekko 14.12.1994 259 23
88. Vladimir Avilov 10.03.1995 259 22
89. Mait Toom 07.05.1990 258 0
90. Pavel Londak 14.05.1980 257 0
91. Indro Olumets 10.04.1971 257 66
92. Martin Kase 02.09.1993 256 16
93. Vladislav Ivanov 24.01.1986 256 90
94. Artur Kotenko 20.08.1981 255 1
95. Ats Purje 03.08.1985 253 89
96. Marius Dovydénas 28.06.1979 251 60
97. Tristan Koskor 28.11.1995 250 91
98. Oleg Gorjatšov 20.07.1978 250 47
99. Konstantin Golitsõn 11.02.1974 250 37
100. Andre Paju 05.01.1995 248 19
101. Magnus Villota 11.02.1998 246 12
102. Vahur Vahtramäe 24.09.1976 243 18
103. Aivar Anniste 18.02.1980 243 39
104. Artjom Artjunin 24.01.1990 241 12
105. Sergei Lepmets 05.04.1987 241 0
106. Erko Saviauk 20.10.1977 241 16
107. Rasmus Peetson 03.05.1995 239 28
108. Gerdo Juhkam 19.06.1994 237 11
109. Mihkel Ainsalu 08.03.1996 237 39
110. Igor Prins 21.10.1966 236 3
111. Janek Meet 02.05.1974 235 5
112. Sander Post 10.09.1984 234 88
113. Kevin Anderson 10.11.1993 233 4
114. Vadim Mihhailov 06.06.1998 233 15
115. Tanel Tamberg 06.06.1992 232 10
116. Tanel Lang 15.08.1995 232 12
117. Brent Lepistu 26.03.1993 231 23
118. Marek Lemsalu 24.11.1972 231 38
119. Daniil Ratnikov 10.02.1988 231 44
120. Siksten Kasimir 23.07.1980 230 48
121. Oliver Konsa 04.03.1985 229 58
122. Sander Puri 07.05.1988 227 42
123. Sergei Starovoitov 26.07.1981 226 25
124. Taijo Teniste 31.01.1988 224 15
125. Aleksei Kapustin 12.05.1965 224 12
126. Andreas Raudsepp 13.12.1993 223 11
127. Karl Andre Vallner 28.02.1998 223 0
128. Martin Hurt 27.06.1984 223 31
129. Tiit Tikenberg 28.01.1983 222 55
130. Ivan O'Konnel-Bronin 10.02.1973 220 47
131. Sergei Hohlov-Simson 22.04.1972 219 11
132. Andrei Škaleta 02.08.1972 219 7
133. Jüri Jevdokimov 03.06.1988 219 80
134. Elari Valmas 02.07.1988 218 19
135. Kristen Viikmäe 10.02.1979 217 88
136. Reginald Mbu Alidor 19.05.1993 216 3
137. Meelis Rooba 20.04.1977 215 39
138. Anton Paitsev 17.01.1979 215 23
139. Maksim Kisseljov 06.04.1980 214 25
140. Kristjan Kask 05.07.1999 213 25
141. Andrei Kostin 12.11.1979 212 16
142. Oleg Kurotškin 11.05.1971 210 7
143. Rauno Sappinen 23.01.1996 209 124
144. Aleksandr Ivanjusin 07.09.1995 208 3
145. Eduard Vinogradov 31.07.1969 208 5
146. Aleksei Savitski 03.10.1985 207 7
147. Hidetoshi Wakui 12.02.1983 207 76
148. Sergei Bragin 19.03.1967 205 118
149. Andres Koogas 05.09.1987 205 14
150. Nikita Andreev 22.09.1988 204 117
151. Kaimar Saag 05.08.1988 204 48
152. Sergei Zamorski 22.01.1971 204 39
153. Edgar Tur 28.12.1996 203 16
154. Andrei Krasnopjorov 05.12.1973 203 10
155. Aleksandr Zakarliuka 24.06.1995 202 39
156. Nikolai Toštšev 18.05.1970 202 62
157. Mati Pari 04.09.1974 201 23
158. Janar Toomet 10.08.1989 200 32
Näita rohkem

40+ väravat

# Nimi Sünnipäev Mänge Väravaid
1. Maksim Gruznov 21.04.1974 494 304
2. Vjatšeslav Zahovaiko 29.12.1981 309 211
3. Tarmo Neemelo 10.02.1982 450 196
4. Andrei Krõlov 19.04.1973 287 162
5. Vitali Leitan 01.12.1978 418 162
6. Ingemar Teever 24.02.1983 296 157
7. Konstantin Nahk 10.02.1975 481 153
8. Dmitry Lipartov 02.04.1973 333 153
9. Zakaria Beglarishvili 30.04.1990 343 146
10. Indrek Zelinski 13.11.1974 276 146
11. Albert Prosa 01.10.1990 304 134
12. Dmitri Ustritski 08.05.1975 271 125
13. Rauno Sappinen 23.01.1996 209 124
14. Rauno Alliku 02.03.1990 452 123
15. Sergei Bragin 19.03.1967 205 118
16. Nikita Andreev 22.09.1988 204 117
17. Igor Subbotin 26.06.1990 399 113
18. Konstantin Vassiljev 16.08.1984 283 106
19. Toomas Krõm 22.09.1971 127 95
20. Deniss Malov 08.06.1980 439 93
21. Evgeny Kabaev 28.02.1988 160 92
22. Tristan Koskor 28.11.1995 250 91
23. Vladislav Ivanov 24.01.1986 256 90
24. Ats Purje 03.08.1985 253 89
25. Henri Anier 17.12.1990 127 88
26. Kristen Viikmäe 10.02.1979 217 88
27. Sander Post 10.09.1984 234 88
28. Kristjan Tiirik 25.08.1982 295 80
29. Jüri Jevdokimov 03.06.1988 219 80
30. Sergei Zenjov 20.04.1989 172 78
31. Vladimir Voskoboinikov 02.02.1983 190 77
32. Anatoli Novožilov 08.07.1973 195 76
33. Aleksandr Dubõkin 06.05.1983 267 76
34. Hidetoshi Wakui 12.02.1983 207 76
35. Aleksandr Tarassenkov 29.09.1980 382 75
36. Rimo Hunt 05.11.1985 165 74
37. Aleksandr Volkov 11.10.1994 279 72
38. Andrei Borissov 01.08.1969 360 72
39. Robert Kirss 03.09.1994 295 71
40. Andre Frolov 18.04.1988 521 70
41. Nikolay Mashichev 05.12.1988 404 69
42. Martin Reim 14.05.1971 385 69
43. Indro Olumets 10.04.1971 257 66
44. Ellinton Antonio Costa Morais 01.03.1990 91 65
45. Richard Kuremaa 01.12.1912 - 65
46. Mark Oliver Roosnupp 12.05.1997 265 64
47. Jarmo Ahjupera 13.04.1984 136 64
48. Markus Jürgenson 09.09.1987 472 63
49. Vitali Gussev 16.03.1983 175 63
50. Nikolai Toštšev 18.05.1970 202 62
51. Argo Arbeiter 05.12.1973 151 62
52. Tor Henning Hamre 24.04.1979 50 62
53. Siim Luts 12.03.1989 288 61
54. Marius Dovydénas 28.06.1979 251 60
55. Aleksandr Kulik 23.07.1981 264 59
56. Alex Matthias Tamm 24.07.2001 153 58
57. Oliver Konsa 04.03.1985 229 58
58. Aleksandr Kulatšenko 25.05.1987 168 58
59. Vladimir Tšelnokov 17.04.1980 163 57
60. Egidijus Juška 12.03.1975 72 57
61. Vladislav Gussev 26.08.1986 128 57
62. Artjom Dmitrijev 14.11.1988 195 56
63. Stanislav Kitto 30.11.1972 515 55
64. Tiit Tikenberg 28.01.1983 222 55
65. Felipe De Araujo Nunes 02.03.1981 105 55
66. Arnold Laasner 27.06.1906 - 54
67. Maksim Smirnov 28.12.1979 272 54
68. Maksim Rõtškov 22.10.1973 300 53
69. Sergei Mošnikov 07.01.1988 306 51
70. Sander Laht 26.09.1991 329 51
71. Nikolai Linberg 03.04.1915 - 51
72. Marko Kristal 02.06.1973 263 51
73. Sergei Terehhov 18.04.1975 301 51
74. Heinrich Uukkivi 10.05.1912 - 50
75. Karl Mööl 04.03.1992 419 49
76. Märten Pajunurm 29.04.1993 265 49
77. Friedrich Karm 21.01.1907 - 49
78. Kaimar Saag 05.08.1988 204 48
79. Aime Marcelin Gando Biala 27.02.1997 156 48
80. Siksten Kasimir 23.07.1980 230 48
81. Gert Kams 25.05.1985 389 48
82. Pavel Marin 14.06.1995 274 47
83. Osvald Kastan 19.10.1910 - 47
84. Sergei Afanasjev 16.02.1965 68 47
85. Oleg Gorjatšov 20.07.1978 250 47
86. Andres Oper 07.11.1977 83 47
87. Ivan O'Konnel-Bronin 10.02.1973 220 47
88. Joel Lindpere 05.10.1981 181 47
89. Tarmo Kink 06.10.1985 137 47
90. Martin Miller 25.09.1997 263 46
91. Kouakou Fabrice Elysee Kouadio 03.10.1990 107 46
92. Aleksandrs Cekulajevs 10.09.1985 35 46
93. Enver Jääger 28.10.1982 157 45
94. Martin Vunk 21.08.1984 276 45
95. Evgeny Kharin 11.06.1995 165 45
96. Eduard Golovljov 25.01.1997 185 44
97. Johannes Niks 30.05.1912 - 44
98. Aleksandr Žurkin 24.02.1963 90 44
99. Daniil Ratnikov 10.02.1988 231 44
100. Mattias Männilaan 08.09.2001 139 43
101. Juri Braiko 11.09.1958 146 43
102. Sander Puri 07.05.1988 227 42
103. Mark Anders Lepik 10.09.2000 129 42
104. Rasmus Tomson 13.08.1985 302 42
105. Kaspar Paur 16.02.1995 300 41
106. Sten Reinkort 29.04.1998 171 41
107. Konstantin Karin 30.03.1973 276 41
108. Erik Sorga 08.07.1999 71 41
109. Herol Riiberg 14.04.1997 193 40
110. Dmitry Skiperskiy 29.04.1973 300 40
Näita rohkem

Peatoetaja

  • LHV

Suurtoetajad

  • Nike
  • A. Le Coq
  • Rimi
  • VivatBet

Toetajad

  • ABC Motors
  • Ramirent
  • FIFAA
  • Taisto
  • MyFitness
  • Krausberg
  • Spordihooldus
  • Eskaro
  • Corny
  • Ferroline Group
  • Euronics
  • Sportland

Turvapartner

  • ProSecurity Partner

Meediapartnerid

  • ERR
  • Õhtuleht
  • Soccernet
  • JALKA
  • MIND Media

Partnerid

  • UEFA
  • FIFA
  • Kultuuriministeerium
  • Tallinn
  • EOK
  • Integratsioon
  • CSCF

Sotsiaalpartnerid

  • SPIN
  • SOS Lasteküla