A. Le Coq Premium liiga TOP

200+ mängu

# Nimi Sünnipäev Mänge Väravaid
1. Andre Frolov 18.04.1988 521 70
2. Andrei Kalimullin 06.10.1977 517 22
3. Stanislav Kitto 30.11.1972 515 55
4. Maksim Gruznov 21.04.1974 494 304
5. Sander Sinilaid 07.10.1990 481 39
6. Konstantin Nahk 10.02.1975 481 153
7. Markus Jürgenson 09.09.1987 472 63
8. Rauno Alliku 02.03.1990 458 123
9. Tarmo Neemelo 10.02.1982 450 196
10. Deniss Malov 08.06.1980 439 93
11. Maksim Podholjuzin 13.11.1992 436 14
12. Sergei Kazakov 02.01.1980 432 34
13. Karl Mööl 04.03.1992 419 49
14. Vitali Leitan 01.12.1978 418 162
15. Aleksandr Volodin 29.03.1988 409 22
16. Roman Nesterovski 09.06.1989 409 27
17. Rauno Tutk 10.04.1988 405 20
18. Nikolay Mashichev 05.12.1988 404 69
19. Igor Subbotin 26.06.1990 399 113
20. Reio Laabus 14.03.1990 396 14
21. Vitali Teleš 17.10.1983 391 1
22. Gert Kams 25.05.1985 389 48
23. Teet Allas 02.06.1977 387 33
24. Martin Reim 14.05.1971 385 69
25. Aleksandr Tarassenkov 29.09.1980 382 75
26. Martin Kaalma 14.04.1977 377 0
27. Karl Palatu 05.12.1982 368 29
28. Andrei Borissov 01.08.1969 360 72
29. Ken Kallaste 31.08.1988 348 35
30. Zakaria Beglarishvili 30.04.1990 343 146
31. Sergei Ussoltsev 02.04.1975 337 0
32. Eduard Sarajev 02.08.1974 335 32
33. Dmitry Lipartov 02.04.1973 333 153
34. Aleksandr Dmitrijev 18.02.1982 332 12
35. Sander Laht 26.09.1991 329 51
36. Marek Kaljumäe 18.02.1991 327 22
37. Bi Sehi Elysee Irie 13.09.1989 319 17
38. Viktor Alonen 21.03.1969 317 24
39. Jaanus Sirel 29.07.1975 316 20
40. Mihhail Starodubtsev 14.08.1982 311 0
41. Tihhon Šišov 11.02.1983 310 5
42. Vjatšeslav Zahovaiko 29.12.1981 309 211
43. Sergei Mošnikov 07.01.1988 306 51
44. Aleksandr Kulinitš 24.05.1992 306 22
45. Artjom Škinjov 30.01.1996 306 24
46. Joseph Saliste 10.04.1995 305 22
47. Albert Prosa 01.10.1990 304 134
48. Robert Kirss 03.09.1994 303 74
49. Liivo Leetma 20.01.1977 302 22
50. Rasmus Tomson 13.08.1985 302 42
51. Sergei Terehhov 18.04.1975 301 51
52. Kaspar Paur 16.02.1995 300 41
53. Sander Kapper 08.12.1994 300 35
54. Dmitry Skiperskiy 29.04.1973 300 40
55. Maksim Rõtškov 22.10.1973 300 53
56. Ingemar Teever 24.02.1983 296 157
57. Igor Dudarev 12.08.1993 295 18
58. Kristjan Tiirik 25.08.1982 295 80
59. Maxim Bazyukin 18.06.1983 294 38
60. Siim Luts 12.03.1989 292 61
61. Alo Bärengrub 12.02.1984 291 34
62. Andrei Krõlov 19.04.1973 287 162
63. Kert Kütt 09.10.1980 286 0
64. Konstantin Vassiljev 16.08.1984 283 106
65. Michael Lilander 20.06.1997 283 15
66. Kevin Aloe 07.05.1995 282 6
67. Pavel Marin 14.06.1995 281 48
68. Aleksandr Volkov 11.10.1994 279 72
69. Andrei Sidorenkov 12.02.1984 279 29
70. Konstantin Karin 30.03.1973 276 41
71. Indrek Zelinski 13.11.1974 276 146
72. Martin Vunk 21.08.1984 276 45
73. Mark Oliver Roosnupp 12.05.1997 275 66
74. Märten Pajunurm 29.04.1993 274 50
75. Martin Miller 25.09.1997 272 48
76. Maksim Smirnov 28.12.1979 272 54
77. Dmitri Ustritski 08.05.1975 271 125
78. Heiko Tamm 18.03.1987 270 24
79. Dmitri Kruglov 24.05.1984 269 34
80. Viktor Plotnikov 14.07.1989 268 37
81. Trevor Elhi 11.04.1993 267 20
82. Aleksandr Dubõkin 06.05.1983 267 76
83. Aleksandr Kulik 23.07.1981 264 59
84. Marko Kristal 02.06.1973 263 51
85. Eino Puri 07.05.1988 263 21
86. Ats Purje 03.08.1985 259 90
87. Deniss Tjapkin 30.01.1991 259 13
88. Tauno Tekko 14.12.1994 259 23
89. Vladimir Avilov 10.03.1995 259 22
90. Mait Toom 07.05.1990 258 0
91. Tristan Koskor 28.11.1995 257 91
92. Pavel Londak 14.05.1980 257 0
93. Indro Olumets 10.04.1971 257 66
94. Martin Kase 02.09.1993 256 16
95. Vladislav Ivanov 24.01.1986 256 90
96. Artur Kotenko 20.08.1981 255 1
97. Magnus Villota 11.02.1998 254 13
98. Marius Dovydénas 28.06.1979 251 60
99. Oleg Gorjatšov 20.07.1978 250 47
100. Konstantin Golitsõn 11.02.1974 250 37
101. Andre Paju 05.01.1995 248 19
102. Mihkel Ainsalu 08.03.1996 247 39
103. Rasmus Peetson 03.05.1995 244 28
104. Vahur Vahtramäe 24.09.1976 243 18
105. Aivar Anniste 18.02.1980 243 39
106. Artjom Artjunin 24.01.1990 241 12
107. Tanel Lang 15.08.1995 241 13
108. Sergei Lepmets 05.04.1987 241 0
109. Erko Saviauk 20.10.1977 241 16
110. Gerdo Juhkam 19.06.1994 240 11
111. Brent Lepistu 26.03.1993 236 23
112. Vadim Mihhailov 06.06.1998 236 15
113. Igor Prins 21.10.1966 236 3
114. Janek Meet 02.05.1974 235 5
115. Sander Post 10.09.1984 234 88
116. Kevin Anderson 10.11.1993 233 4
117. Tanel Tamberg 06.06.1992 232 10
118. Karl Andre Vallner 28.02.1998 231 0
119. Marek Lemsalu 24.11.1972 231 38
120. Daniil Ratnikov 10.02.1988 231 44
121. Siksten Kasimir 23.07.1980 230 48
122. Oliver Konsa 04.03.1985 229 58
123. Sander Puri 07.05.1988 227 42
124. Sergei Starovoitov 26.07.1981 226 25
125. Taijo Teniste 31.01.1988 224 15
126. Aleksei Kapustin 12.05.1965 224 12
127. Andreas Raudsepp 13.12.1993 223 11
128. Martin Hurt 27.06.1984 223 31
129. Kristjan Kask 05.07.1999 222 29
130. Tiit Tikenberg 28.01.1983 222 55
131. Ivan O'Konnel-Bronin 10.02.1973 220 47
132. Rauno Sappinen 23.01.1996 219 129
133. Sergei Hohlov-Simson 22.04.1972 219 11
134. Andrei Škaleta 02.08.1972 219 7
135. Jüri Jevdokimov 03.06.1988 219 80
136. Elari Valmas 02.07.1988 218 19
137. Aleksandr Ivanjusin 07.09.1995 217 3
138. Kristen Viikmäe 10.02.1979 217 88
139. Reginald Mbu Alidor 19.05.1993 216 3
140. Meelis Rooba 20.04.1977 215 39
141. Anton Paitsev 17.01.1979 215 23
142. Maksim Kisseljov 06.04.1980 214 25
143. Andrei Kostin 12.11.1979 212 16
144. Oleg Kurotškin 11.05.1971 210 7
145. Edgar Tur 28.12.1996 209 16
146. Aleksandr Zakarliuka 24.06.1995 209 39
147. Eduard Vinogradov 31.07.1969 208 5
148. Aleksei Savitski 03.10.1985 207 7
149. Hidetoshi Wakui 12.02.1983 207 76
150. Sergei Bragin 19.03.1967 205 118
151. Andres Koogas 05.09.1987 205 14
152. Nikita Andreev 22.09.1988 204 117
153. Kaimar Saag 05.08.1988 204 48
154. Nikita Baranov 19.08.1992 204 6
155. Sergei Zamorski 22.01.1971 204 39
156. Pavel Dõmov 31.12.1993 203 19
157. Andrei Krasnopjorov 05.12.1973 203 10
158. Nikolai Toštšev 18.05.1970 202 62
159. Mati Pari 04.09.1974 201 23
160. Enrico Veensalu 19.08.1999 200 16
161. Janar Toomet 10.08.1989 200 32
Näita rohkem

40+ väravat

# Nimi Sünnipäev Mänge Väravaid
1. Maksim Gruznov 21.04.1974 494 304
2. Vjatšeslav Zahovaiko 29.12.1981 309 211
3. Tarmo Neemelo 10.02.1982 450 196
4. Andrei Krõlov 19.04.1973 287 162
5. Vitali Leitan 01.12.1978 418 162
6. Ingemar Teever 24.02.1983 296 157
7. Konstantin Nahk 10.02.1975 481 153
8. Dmitry Lipartov 02.04.1973 333 153
9. Zakaria Beglarishvili 30.04.1990 343 146
10. Indrek Zelinski 13.11.1974 276 146
11. Albert Prosa 01.10.1990 304 134
12. Rauno Sappinen 23.01.1996 219 129
13. Dmitri Ustritski 08.05.1975 271 125
14. Rauno Alliku 02.03.1990 458 123
15. Sergei Bragin 19.03.1967 205 118
16. Nikita Andreev 22.09.1988 204 117
17. Igor Subbotin 26.06.1990 399 113
18. Konstantin Vassiljev 16.08.1984 283 106
19. Toomas Krõm 22.09.1971 127 95
20. Deniss Malov 08.06.1980 439 93
21. Evgeny Kabaev 28.02.1988 160 92
22. Tristan Koskor 28.11.1995 257 91
23. Ats Purje 03.08.1985 259 90
24. Vladislav Ivanov 24.01.1986 256 90
25. Henri Anier 17.12.1990 127 88
26. Kristen Viikmäe 10.02.1979 217 88
27. Sander Post 10.09.1984 234 88
28. Kristjan Tiirik 25.08.1982 295 80
29. Jüri Jevdokimov 03.06.1988 219 80
30. Sergei Zenjov 20.04.1989 178 79
31. Vladimir Voskoboinikov 02.02.1983 190 77
32. Anatoli Novožilov 08.07.1973 195 76
33. Aleksandr Dubõkin 06.05.1983 267 76
34. Hidetoshi Wakui 12.02.1983 207 76
35. Aleksandr Tarassenkov 29.09.1980 382 75
36. Robert Kirss 03.09.1994 303 74
37. Rimo Hunt 05.11.1985 165 74
38. Aleksandr Volkov 11.10.1994 279 72
39. Andrei Borissov 01.08.1969 360 72
40. Andre Frolov 18.04.1988 521 70
41. Nikolay Mashichev 05.12.1988 404 69
42. Martin Reim 14.05.1971 385 69
43. Mark Oliver Roosnupp 12.05.1997 275 66
44. Indro Olumets 10.04.1971 257 66
45. Ellinton Antonio Costa Morais 01.03.1990 91 65
46. Richard Kuremaa 01.12.1912 - 65
47. Jarmo Ahjupera 13.04.1984 136 64
48. Markus Jürgenson 09.09.1987 472 63
49. Vitali Gussev 16.03.1983 175 63
50. Nikolai Toštšev 18.05.1970 202 62
51. Argo Arbeiter 05.12.1973 151 62
52. Tor Henning Hamre 24.04.1979 50 62
53. Siim Luts 12.03.1989 292 61
54. Marius Dovydénas 28.06.1979 251 60
55. Aleksandr Kulik 23.07.1981 264 59
56. Alex Matthias Tamm 24.07.2001 153 58
57. Oliver Konsa 04.03.1985 229 58
58. Aleksandr Kulatšenko 25.05.1987 168 58
59. Vladimir Tšelnokov 17.04.1980 163 57
60. Egidijus Juška 12.03.1975 72 57
61. Vladislav Gussev 26.08.1986 128 57
62. Artjom Dmitrijev 14.11.1988 195 56
63. Stanislav Kitto 30.11.1972 515 55
64. Tiit Tikenberg 28.01.1983 222 55
65. Felipe De Araujo Nunes 02.03.1981 105 55
66. Arnold Laasner 27.06.1906 - 54
67. Maksim Smirnov 28.12.1979 272 54
68. Maksim Rõtškov 22.10.1973 300 53
69. Sergei Mošnikov 07.01.1988 306 51
70. Sander Laht 26.09.1991 329 51
71. Nikolai Linberg 03.04.1915 - 51
72. Marko Kristal 02.06.1973 263 51
73. Sergei Terehhov 18.04.1975 301 51
74. Märten Pajunurm 29.04.1993 274 50
75. Heinrich Uukkivi 10.05.1912 - 50
76. Karl Mööl 04.03.1992 419 49
77. Friedrich Karm 21.01.1907 - 49
78. Kaimar Saag 05.08.1988 204 48
79. Pavel Marin 14.06.1995 281 48
80. Martin Miller 25.09.1997 272 48
81. Aime Marcelin Gando Biala 27.02.1997 156 48
82. Siksten Kasimir 23.07.1980 230 48
83. Gert Kams 25.05.1985 389 48
84. Osvald Kastan 19.10.1910 - 47
85. Sergei Afanasjev 16.02.1965 68 47
86. Oleg Gorjatšov 20.07.1978 250 47
87. Andres Oper 07.11.1977 83 47
88. Ivan O'Konnel-Bronin 10.02.1973 220 47
89. Joel Lindpere 05.10.1981 181 47
90. Tarmo Kink 06.10.1985 137 47
91. Kouakou Fabrice Elysee Kouadio 03.10.1990 107 46
92. Aleksandrs Cekulajevs 10.09.1985 35 46
93. Enver Jääger 28.10.1982 157 45
94. Martin Vunk 21.08.1984 276 45
95. Evgeny Kharin 11.06.1995 165 45
96. Eduard Golovljov 25.01.1997 185 44
97. Johannes Niks 30.05.1912 - 44
98. Aleksandr Žurkin 24.02.1963 90 44
99. Daniil Ratnikov 10.02.1988 231 44
100. Mattias Männilaan 08.09.2001 140 43
101. Robi Saarma 20.05.2001 117 43
102. Juri Braiko 11.09.1958 146 43
103. Sander Puri 07.05.1988 227 42
104. Sten Reinkort 29.04.1998 179 42
105. Mark Anders Lepik 10.09.2000 129 42
106. Rasmus Tomson 13.08.1985 302 42
107. Kaspar Paur 16.02.1995 300 41
108. Konstantin Karin 30.03.1973 276 41
109. Erik Sorga 08.07.1999 71 41
110. Herol Riiberg 14.04.1997 193 40
111. Dmitry Skiperskiy 29.04.1973 300 40
Näita rohkem

Peatoetaja

  • LHV

Suurtoetajad

  • Nike
  • A. Le Coq
  • Rimi
  • VivatBet

Toetajad

  • ABC Motors
  • Ramirent
  • FIFAA
  • Taisto
  • MyFitness
  • Krausberg
  • Spordihooldus
  • Eskaro
  • Corny
  • Ferroline Group
  • Euronics
  • Sportland

Turvapartner

  • ProSecurity Partner

Meediapartnerid

  • ERR
  • Õhtuleht
  • Soccernet
  • JALKA
  • MIND Media

Partnerid

  • UEFA
  • FIFA
  • Kultuuriministeerium
  • Tallinn
  • EOK
  • Integratsioon
  • CSCF

Sotsiaalpartnerid

  • SPIN
  • SOS Lasteküla