A. Le Coq Premium liiga TOP

200+ mängu

# Nimi Sünnipäev Mänge Väravaid
1. Andre Frolov 18.04.1988 521 70
2. Andrei Kalimullin 06.10.1977 517 22
3. Stanislav Kitto 30.11.1972 515 55
4. Maksim Gruznov 21.04.1974 494 304
5. Sander Sinilaid 07.10.1990 488 39
6. Konstantin Nahk 10.02.1975 481 153
7. Markus Jürgenson 09.09.1987 472 63
8. Rauno Alliku 02.03.1990 461 125
9. Tarmo Neemelo 10.02.1982 450 196
10. Maksim Podholjuzin 13.11.1992 440 14
11. Deniss Malov 08.06.1980 439 93
12. Sergei Kazakov 02.01.1980 432 34
13. Karl Mööl 04.03.1992 419 49
14. Vitali Leitan 01.12.1978 418 162
15. Aleksandr Volodin 29.03.1988 409 22
16. Roman Nesterovski 09.06.1989 409 27
17. Rauno Tutk 10.04.1988 405 20
18. Nikolay Mashichev 05.12.1988 404 69
19. Igor Subbotin 26.06.1990 399 113
20. Reio Laabus 14.03.1990 398 14
21. Vitali Teleš 17.10.1983 391 1
22. Gert Kams 25.05.1985 389 48
23. Teet Allas 02.06.1977 387 33
24. Martin Reim 14.05.1971 385 69
25. Aleksandr Tarassenkov 29.09.1980 382 75
26. Martin Kaalma 14.04.1977 377 0
27. Karl Palatu 05.12.1982 368 29
28. Andrei Borissov 01.08.1969 360 72
29. Ken Kallaste 31.08.1988 349 35
30. Zakaria Beglarishvili 30.04.1990 343 146
31. Sergei Ussoltsev 02.04.1975 337 0
32. Eduard Sarajev 02.08.1974 335 32
33. Dmitry Lipartov 02.04.1973 333 153
34. Aleksandr Dmitrijev 18.02.1982 332 12
35. Sander Laht 26.09.1991 329 51
36. Marek Kaljumäe 18.02.1991 327 22
37. Bi Sehi Elysee Irie 13.09.1989 325 17
38. Viktor Alonen 21.03.1969 317 24
39. Jaanus Sirel 29.07.1975 316 20
40. Joseph Saliste 10.04.1995 311 22
41. Mihhail Starodubtsev 14.08.1982 311 0
42. Tihhon Šišov 11.02.1983 310 5
43. Vjatšeslav Zahovaiko 29.12.1981 309 211
44. Sander Kapper 08.12.1994 308 36
45. Sergei Mošnikov 07.01.1988 306 51
46. Aleksandr Kulinitš 24.05.1992 306 22
47. Robert Kirss 03.09.1994 306 75
48. Artjom Škinjov 30.01.1996 306 24
49. Albert Prosa 01.10.1990 304 134
50. Liivo Leetma 20.01.1977 302 22
51. Rasmus Tomson 13.08.1985 302 42
52. Sergei Terehhov 18.04.1975 301 51
53. Kaspar Paur 16.02.1995 300 41
54. Dmitry Skiperskiy 29.04.1973 300 40
55. Maksim Rõtškov 22.10.1973 300 53
56. Siim Luts 12.03.1989 297 61
57. Ingemar Teever 24.02.1983 296 157
58. Igor Dudarev 12.08.1993 295 18
59. Kristjan Tiirik 25.08.1982 295 80
60. Maxim Bazyukin 18.06.1983 294 38
61. Alo Bärengrub 12.02.1984 291 34
62. Kevin Aloe 07.05.1995 289 7
63. Michael Lilander 20.06.1997 289 15
64. Andrei Krõlov 19.04.1973 287 162
65. Kert Kütt 09.10.1980 286 0
66. Konstantin Vassiljev 16.08.1984 283 106
67. Pavel Marin 14.06.1995 282 48
68. Aleksandr Volkov 11.10.1994 279 72
69. Märten Pajunurm 29.04.1993 279 52
70. Mark Oliver Roosnupp 12.05.1997 279 66
71. Andrei Sidorenkov 12.02.1984 279 29
72. Martin Miller 25.09.1997 277 48
73. Konstantin Karin 30.03.1973 276 41
74. Indrek Zelinski 13.11.1974 276 146
75. Martin Vunk 21.08.1984 276 45
76. Maksim Smirnov 28.12.1979 272 54
77. Dmitri Ustritski 08.05.1975 271 125
78. Heiko Tamm 18.03.1987 270 24
79. Dmitri Kruglov 24.05.1984 269 34
80. Viktor Plotnikov 14.07.1989 268 37
81. Trevor Elhi 11.04.1993 267 20
82. Aleksandr Dubõkin 06.05.1983 267 76
83. Ats Purje 03.08.1985 266 90
84. Tristan Koskor 28.11.1995 264 92
85. Aleksandr Kulik 23.07.1981 264 59
86. Marko Kristal 02.06.1973 263 51
87. Eino Puri 07.05.1988 263 21
88. Magnus Villota 11.02.1998 262 14
89. Deniss Tjapkin 30.01.1991 259 13
90. Tauno Tekko 14.12.1994 259 23
91. Vladimir Avilov 10.03.1995 259 22
92. Mait Toom 07.05.1990 258 0
93. Pavel Londak 14.05.1980 257 0
94. Indro Olumets 10.04.1971 257 66
95. Martin Kase 02.09.1993 256 16
96. Vladislav Ivanov 24.01.1986 256 90
97. Artur Kotenko 20.08.1981 255 1
98. Mihkel Ainsalu 08.03.1996 251 39
99. Marius Dovydénas 28.06.1979 251 60
100. Oleg Gorjatšov 20.07.1978 250 47
101. Konstantin Golitsõn 11.02.1974 250 37
102. Andre Paju 05.01.1995 248 19
103. Rasmus Peetson 03.05.1995 248 28
104. Tanel Lang 15.08.1995 246 13
105. Vahur Vahtramäe 24.09.1976 243 18
106. Aivar Anniste 18.02.1980 243 39
107. Artjom Artjunin 24.01.1990 241 12
108. Vadim Mihhailov 06.06.1998 241 15
109. Sergei Lepmets 05.04.1987 241 0
110. Erko Saviauk 20.10.1977 241 16
111. Gerdo Juhkam 19.06.1994 240 11
112. Brent Lepistu 26.03.1993 239 23
113. Karl Andre Vallner 28.02.1998 236 0
114. Igor Prins 21.10.1966 236 3
115. Janek Meet 02.05.1974 235 5
116. Sander Post 10.09.1984 234 88
117. Kevin Anderson 10.11.1993 233 4
118. Tanel Tamberg 06.06.1992 232 10
119. Marek Lemsalu 24.11.1972 231 38
120. Daniil Ratnikov 10.02.1988 231 44
121. Siksten Kasimir 23.07.1980 230 48
122. Oliver Konsa 04.03.1985 229 58
123. Sander Puri 07.05.1988 227 42
124. Sergei Starovoitov 26.07.1981 226 25
125. Kristjan Kask 05.07.1999 225 29
126. Taijo Teniste 31.01.1988 224 15
127. Rauno Sappinen 23.01.1996 224 131
128. Aleksandr Ivanjusin 07.09.1995 224 3
129. Aleksei Kapustin 12.05.1965 224 12
130. Andreas Raudsepp 13.12.1993 223 11
131. Martin Hurt 27.06.1984 223 31
132. Tiit Tikenberg 28.01.1983 222 55
133. Ivan O'Konnel-Bronin 10.02.1973 220 47
134. Sergei Hohlov-Simson 22.04.1972 219 11
135. Andrei Škaleta 02.08.1972 219 7
136. Jüri Jevdokimov 03.06.1988 219 80
137. Elari Valmas 02.07.1988 218 19
138. Kristen Viikmäe 10.02.1979 217 88
139. Reginald Mbu Alidor 19.05.1993 216 3
140. Meelis Rooba 20.04.1977 215 39
141. Anton Paitsev 17.01.1979 215 23
142. Maksim Kisseljov 06.04.1980 214 25
143. Aleksandr Zakarliuka 24.06.1995 213 40
144. Andrei Kostin 12.11.1979 212 16
145. Edgar Tur 28.12.1996 211 16
146. Nikita Baranov 19.08.1992 210 6
147. Oleg Kurotškin 11.05.1971 210 7
148. Pavel Dõmov 31.12.1993 208 19
149. Eduard Vinogradov 31.07.1969 208 5
150. Aleksei Savitski 03.10.1985 207 7
151. Hidetoshi Wakui 12.02.1983 207 76
152. Enrico Veensalu 19.08.1999 206 17
153. Patrick Genro Veelma 15.04.2002 205 18
154. Sergei Bragin 19.03.1967 205 118
155. Andres Koogas 05.09.1987 205 14
156. Nikita Andreev 22.09.1988 204 117
157. Kaimar Saag 05.08.1988 204 48
158. Ilja Antonov 05.12.1992 204 11
159. Sergei Zamorski 22.01.1971 204 39
160. Andrei Krasnopjorov 05.12.1973 203 10
161. Richard Aland 15.03.1994 202 0
162. Mairo Miil 15.02.2000 202 0
163. Nikolai Toštšev 18.05.1970 202 62
164. Mati Pari 04.09.1974 201 23
165. Nikita Mihhailov 20.06.2002 200 20
166. Janar Toomet 10.08.1989 200 32
Näita rohkem

40+ väravat

# Nimi Sünnipäev Mänge Väravaid
1. Maksim Gruznov 21.04.1974 494 304
2. Vjatšeslav Zahovaiko 29.12.1981 309 211
3. Tarmo Neemelo 10.02.1982 450 196
4. Andrei Krõlov 19.04.1973 287 162
5. Vitali Leitan 01.12.1978 418 162
6. Ingemar Teever 24.02.1983 296 157
7. Konstantin Nahk 10.02.1975 481 153
8. Dmitry Lipartov 02.04.1973 333 153
9. Zakaria Beglarishvili 30.04.1990 343 146
10. Indrek Zelinski 13.11.1974 276 146
11. Albert Prosa 01.10.1990 304 134
12. Rauno Sappinen 23.01.1996 224 131
13. Rauno Alliku 02.03.1990 461 125
14. Dmitri Ustritski 08.05.1975 271 125
15. Sergei Bragin 19.03.1967 205 118
16. Nikita Andreev 22.09.1988 204 117
17. Igor Subbotin 26.06.1990 399 113
18. Konstantin Vassiljev 16.08.1984 283 106
19. Toomas Krõm 22.09.1971 127 95
20. Deniss Malov 08.06.1980 439 93
21. Tristan Koskor 28.11.1995 264 92
22. Evgeny Kabaev 28.02.1988 160 92
23. Ats Purje 03.08.1985 266 90
24. Henri Anier 17.12.1990 132 90
25. Vladislav Ivanov 24.01.1986 256 90
26. Kristen Viikmäe 10.02.1979 217 88
27. Sander Post 10.09.1984 234 88
28. Kristjan Tiirik 25.08.1982 295 80
29. Jüri Jevdokimov 03.06.1988 219 80
30. Sergei Zenjov 20.04.1989 180 79
31. Vladimir Voskoboinikov 02.02.1983 190 77
32. Anatoli Novožilov 08.07.1973 195 76
33. Aleksandr Dubõkin 06.05.1983 267 76
34. Hidetoshi Wakui 12.02.1983 207 76
35. Robert Kirss 03.09.1994 306 75
36. Aleksandr Tarassenkov 29.09.1980 382 75
37. Rimo Hunt 05.11.1985 165 74
38. Aleksandr Volkov 11.10.1994 279 72
39. Andrei Borissov 01.08.1969 360 72
40. Andre Frolov 18.04.1988 521 70
41. Nikolay Mashichev 05.12.1988 404 69
42. Martin Reim 14.05.1971 385 69
43. Mark Oliver Roosnupp 12.05.1997 279 66
44. Indro Olumets 10.04.1971 257 66
45. Ellinton Antonio Costa Morais 01.03.1990 91 65
46. Richard Kuremaa 01.12.1912 - 65
47. Jarmo Ahjupera 13.04.1984 136 64
48. Markus Jürgenson 09.09.1987 472 63
49. Vitali Gussev 16.03.1983 175 63
50. Nikolai Toštšev 18.05.1970 202 62
51. Argo Arbeiter 05.12.1973 151 62
52. Tor Henning Hamre 24.04.1979 50 62
53. Siim Luts 12.03.1989 297 61
54. Marius Dovydénas 28.06.1979 251 60
55. Aleksandr Kulik 23.07.1981 264 59
56. Alex Matthias Tamm 24.07.2001 153 58
57. Oliver Konsa 04.03.1985 229 58
58. Aleksandr Kulatšenko 25.05.1987 168 58
59. Vladimir Tšelnokov 17.04.1980 163 57
60. Egidijus Juška 12.03.1975 72 57
61. Vladislav Gussev 26.08.1986 128 57
62. Artjom Dmitrijev 14.11.1988 195 56
63. Stanislav Kitto 30.11.1972 515 55
64. Tiit Tikenberg 28.01.1983 222 55
65. Felipe De Araujo Nunes 02.03.1981 105 55
66. Arnold Laasner 27.06.1906 - 54
67. Maksim Smirnov 28.12.1979 272 54
68. Maksim Rõtškov 22.10.1973 300 53
69. Märten Pajunurm 29.04.1993 279 52
70. Sergei Mošnikov 07.01.1988 306 51
71. Sander Laht 26.09.1991 329 51
72. Nikolai Linberg 03.04.1915 - 51
73. Marko Kristal 02.06.1973 263 51
74. Sergei Terehhov 18.04.1975 301 51
75. Heinrich Uukkivi 10.05.1912 - 50
76. Karl Mööl 04.03.1992 419 49
77. Friedrich Karm 21.01.1907 - 49
78. Kaimar Saag 05.08.1988 204 48
79. Pavel Marin 14.06.1995 282 48
80. Martin Miller 25.09.1997 277 48
81. Aime Marcelin Gando Biala 27.02.1997 156 48
82. Siksten Kasimir 23.07.1980 230 48
83. Gert Kams 25.05.1985 389 48
84. Osvald Kastan 19.10.1910 - 47
85. Sergei Afanasjev 16.02.1965 68 47
86. Oleg Gorjatšov 20.07.1978 250 47
87. Andres Oper 07.11.1977 83 47
88. Ivan O'Konnel-Bronin 10.02.1973 220 47
89. Joel Lindpere 05.10.1981 181 47
90. Tarmo Kink 06.10.1985 137 47
91. Kouakou Fabrice Elysee Kouadio 03.10.1990 107 46
92. Aleksandrs Cekulajevs 10.09.1985 35 46
93. Mattias Männilaan 08.09.2001 145 45
94. Enver Jääger 28.10.1982 157 45
95. Martin Vunk 21.08.1984 276 45
96. Evgeny Kharin 11.06.1995 165 45
97. Eduard Golovljov 25.01.1997 185 44
98. Johannes Niks 30.05.1912 - 44
99. Aleksandr Žurkin 24.02.1963 90 44
100. Daniil Ratnikov 10.02.1988 231 44
101. Robi Saarma 20.05.2001 117 43
102. Juri Braiko 11.09.1958 146 43
103. Sander Puri 07.05.1988 227 42
104. Sten Reinkort 29.04.1998 181 42
105. Mark Anders Lepik 10.09.2000 133 42
106. Rasmus Tomson 13.08.1985 302 42
107. Kaspar Paur 16.02.1995 300 41
108. Konstantin Karin 30.03.1973 276 41
109. Erik Sorga 08.07.1999 71 41
110. Aleksandr Zakarliuka 24.06.1995 213 40
111. Herol Riiberg 14.04.1997 193 40
112. Dmitry Skiperskiy 29.04.1973 300 40
Näita rohkem

Peatoetaja

  • LHV

Suurtoetajad

  • Nike
  • A. Le Coq
  • Rimi
  • VivatBet

Toetajad

  • ABC Motors
  • Ramirent
  • FIFAA
  • Taisto
  • MyFitness
  • Krausberg
  • Spordihooldus
  • Eskaro
  • Corny
  • Ferroline Group
  • Euronics
  • Sportland

Turvapartner

  • ProSecurity Partner

Meediapartnerid

  • ERR
  • Õhtuleht
  • Soccernet
  • JALKA
  • MIND Media

Partnerid

  • UEFA
  • FIFA
  • Kultuuriministeerium
  • Tallinn
  • EOK
  • Integratsioon
  • CSCF

Sotsiaalpartnerid

  • SPIN
  • SOS Lasteküla