- E2 II alagrupp
- 3. voor
- 22.05.2011 kell 10:00
- Wismari jalgpallistaadion
Väravad
Põhikoosseis
- Tallinna JK Legion (02)
- 3.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 11.
- 21.
- 22.
- FC Pirita (02)
- 2.
- 3.
- 4.
                                                                            
- 7.
- 9.
                                                                            
- 11.
- 13.
                                                                            
- 16.
                                                                            
- 17.
Mängu sündmused
- 
                                    2′0 - 1FC Pirita (02)
- 
                                    3′0 - 2FC Pirita (02)
- 
                                    8′0 - 3FC Pirita (02)
- 
                                    9′0 - 4FC Pirita (02)
- 
                                    12′0 - 5FC Pirita (02)
- 
                                    13′0 - 6FC Pirita (02)
- 
                                    15′0 - 7FC Pirita (02)
- 
                                    23′0 - 8FC Pirita (02)
- 
                                    31′0 - 9FC Pirita (02)
- 
                                    34′0 - 10FC Pirita (02)
- 
                                    36′0 - 11FC Pirita (02)
- 
                                    37′0 - 12FC Pirita (02)
- 
                                    39′0 - 13FC Pirita (02)
- 
                                    45′0 - 14FC Pirita (02)
- 
                                    46′0 - 15FC Pirita (02)
- 
                                    47′0 - 16FC Pirita (02)
- 
                                    48′0 - 17FC Pirita (02)
- 
                                    49′0 - 18FC Pirita (02)
- 
                                    50′0 - 19FC Pirita (02)
- Kollane kaart
- Punane kaart
- Vahetus
- Värav
- Omavärav
- Penalti
- Realiseerimata penalti
- Tõrjutud penalti
Keskmine vanus
- Tallinna JK Legion (02)
- 7 a. 9 k.
- FC Pirita (02)
- 8 a. 9 k.
- 
                            Kohtunik Igor Shemyatkov 
 
                     
                                                    






























