A1 Esiliiga
1. Pärnu JK 16 13 2 1 94:25 41
2. Pärnu JK Vaprus 16 9 1 6 36:28 28
3. JK Sillamäe 16 9 1 6 43:34 28
4. SK Spartak 16 7 4 5 33:31 25
5. FC Ajax Lasnamäe 16 6 7 3 42:30 25
6. FC Warrior Valga 16 7 2 7 40:54 23
7. FC TVMK 16 5 4 7 37:44 19
8. JK Maag 16 2 3 11 21:52 9
9. JK Dünamo 16 1 2 13 16:64 5
A1 Teine liiga
1.FC Narva
2.SK 10 Premium
3.JK Narva Trans
4.FC Lootus K.-Järve
5.Tallinna JK
6.Viimsi NJK
7.FC Strommi
A2 Esiliiga
1. FC Ajax Lasnamäe 20 19 1 0 86:14 58
2. Tallinna JK 20 16 3 1 73:12 51
3. SK Alko Jõhvi 20 12 5 3 29:18 41
4. Pärnu Kalevi SK 20 12 3 5 81:31 39
5. JK Viljandi Tulevik 20 9 4 7 48:30 31
6. FC Lootos 20 9 0 11 36:57 27
7. Pärnu JK 20 8 2 10 72:40 26
8. FC TVMK 20 5 4 11 30:66 19
9. FC Kuressaare 20 4 2 14 55:63 14
10. FC Flora Haapsalu 20 3 0 17 27:85 9
11. FC Lootus Kohtla-Järve 20 1 0 19 3:107 3
B1 Esiliiga
1. JK Tammeka Tartu I 18 16 0 2 130:12 48
2. Tallinna JK 18 14 3 1 97:7 45
3. FC Flora Tallinn I 18 13 2 3 98:20 41
4. FC Ajax Lasnamäe I 18 9 3 6 33:53 30
5. Pärnu JK 18 9 2 7 36:46 29
6. FC Kotkas 18 7 0 11 45:56 21
7. FC Levadia Maardu 18 5 2 11 28:53 17
8. FC TVMK 18 4 2 12 26:56 14
9. SK Legion M 18 3 1 14 28:107 10
10. SK Spartak 18 2 1 15 13:124 7
B1 II liiga
1. FC Flora Rakvere 14 13 1 0 64:10 40
2. FC Flora Tallinn II 14 10 0 4 54:26 30
3. Viljandi SK 14 10 0 4 33:24 30
4. Põltsamaa JK Sport 14 6 2 6 29:27 20
5. FC Elva 14 6 2 6 21:29 20
6. JK Tammeka Tartu II 14 3 2 9 16:39 11
7. JK Narva Trans 14 1 3 10 13:41 6
8. FC Levadia 14 1 2 11 10:44 5
B1 III liiga
1. FC Flora Rapla 10 7 2 1 25:5 23
2. Võru JK 10 7 1 2 18:7 22
3. Saue JK 10 6 0 4 30:12 18
4. FC Flora Tallinn III 10 4 1 5 13:29 13
5. JK Dünamo 10 3 0 7 8:31 9
6. FC Ajax Lasnamäe II 10 1 0 9 9:19 3
B2 Esiliiga
1. S.C. Real 16 14 2 0 127:11 44
2. FC Kuressaare 16 11 3 2 47:15 36
3. Pärnu JK Vaprus I 16 11 1 4 48:23 34
4. FC Flora Paide 16 11 0 5 56:29 33
5. JK Tammeka Tartu 16 8 3 5 54:38 27
6. JK Merkuur-Juunior 16 5 1 10 20:51 16
7. JK Sillamäe 16 4 1 11 21:61 13
8. SK Spartak 16 1 2 13 13:79 5
9. Tallinna JK I 16 0 1 15 10:89 1
B2 II liiga
1. SK Alko Jõhvi
2.FC Joker
3.SK Noorus-96
4.JK Keila
5.SK Legion VV
6.Lõuna-Läänemaa SK
7.JK Vaprus II
8. HÜJK Emmaste
B2 III liiga
1. JK Tallinna Kalev
2. TVMK
3. JK Maag
4. JK Piraaja
5. Tallinna JK II
6. K-J. Lootus
C1 Esiliiga
1. FC Levadia 18 15 0 3 75:14 45
2. FC Flora Tallinn I 18 15 0 3 102:17 45
3. SK 10 Premium 18 13 2 3 46:18 41
4. FC Kotkas 18 12 1 5 40:29 37
5. Pärnu JK 18 8 1 9 43:58 25
6. JK Narva Trans 18 8 1 9 31:41 25
7. JK Tammeka Tartu 18 6 0 12 47:74 18
8. JK Tulevik Viljandi 18 4 2 12 20:39 14
9. FC TVMK 18 3 2 13 20:68 11
10. FC Warrior Valga 18 1 1 16 13:79 4
C1 II liiga
1. FC Puuma 14 12 1 1 90:6 37
2. JK Tallinna Kalev 14 11 2 1 50:9 35
3. FC Elva 14 8 2 4 45:36 26
4. FC Flora Märjamaa 14 7 3 4 29:23 24
5. FC Lootos 14 4 2 8 25:45 14
6. JK Kotkas Juunior 14 3 2 9 15:40 11
7. FC Flora Tallinn II 14 2 1 11 15:68 7
8. FC Štrommi 14 2 1 11 22:64 7
C1 III liiga
1. JK Penalti
2.Nõmme Kalju
3.JK Alko
4.JK Vaprus
5.JK Dünamo
6.FC Ajax
7.JK Põltsamaa Tervis
C2 Esiliiga
1. FC Velldoris 18 16 2 0 95:4 50
2. FC Levadia I 18 15 1 2 140:16 46
3. FC Puuma 18 13 0 5 74:28 39
4. FC Flora Tallinn I 18 11 1 6 68:18 34
5. JK Tammeka Tartu I 18 8 1 9 47:56 25
6. JK Tammeka Tartu II 18 6 2 10 30:54 20
7. FC Flora Rapla 18 6 1 11 26:59 19
8. SK Legion VV 18 5 0 13 28:87 15
9. FC Levadia III 18 4 2 12 18:40 14
10. JK Pärnu Vaprus 18 0 0 18 5:169 0
C2 II liiga
1. SK 10 Premium 16 15 1 0 92:9 46
2. FC Lootos 16 11 1 4 82:22 34
3. FC Kuressaare 16 11 1 4 51:20 34
4. SK Jõhvi 16 10 1 5 46:35 31
5. FC Nõmme United 16 8 1 7 54:32 25
6. FC Flora Tallinn II 16 6 2 8 30:33 20
7. Keila JK 16 4 0 12 22:58 12
8. FC Levadia II 16 1 3 12 19:52 6
9. JK Maag 16 1 0 15 2:137 3
C2 III liiga
1. JK Tallinna Kalev 14 13 1 0 86:12 40
2. FC Flora Paide 14 12 1 1 116:26 37
3. Võru JK 14 8 1 5 54:37 25
4. FC Flora Rakvere 14 8 0 6 93:46 24
5. FC Flora Haapsalu 14 6 1 7 48:50 19
6. FC Levadia 14 4 0 10 21:84 12
7. Võhma Gümnaasium 14 2 0 12 41:56 6
8. FC Tarvastu 14 1 0 13 12:160 3
D1 I alagrupp
1. FC Kotkas 12 11 1 0 67:5 34
2. JK Kotkas Juunior III 12 8 1 3 55:16 25
3. FC Flora Tallinn I 12 7 3 2 33:15 24
4. FC TVMK I 12 5 0 7 38:31 15
5. Nõmme Kalju 12 2 3 7 11:30 9
6. SK Legion M II 12 2 3 7 19:45 9
7. Lõuna-Läänemaa SK 12 1 1 10 4:85 4
D1 II alagrupp
1. JK Kotkas Juunior I 10 10 0 0 123:6 30
2. SK Legion VV 10 8 0 2 66:10 24
3. JK Dünamo 10 5 0 5 34:44 15
4. FC Puuma 10 4 1 5 21:51 13
5. Kalamaja SS 10 1 1 8 17:71 4
6. FC Flora Tallinn II 10 0 2 8 6:85 2
D1 III alagrupp
1.SK Legion M I
2.JK Sillamäe
3.JK Kotkas Juun. II
4.FC Ajax Lasnamäe
5.JK Narva Trans
6.FC TVMK II
D1 IV alagrupp
1. Pärnu JK I 14 13 0 1 127:4 39
2. SK 10 Premium I 14 13 0 1 75:10 39
3. Pärnu Kalevi SK 14 9 1 4 42:32 28
4. JK Viljandi Tulevik II 14 5 2 7 39:43 17
5. FC Flora Paide 14 5 1 8 48:55 16
6. Pärnu JK Vaprus 14 4 2 8 24:51 14
7. FC Warrior Valga II 14 2 1 11 14:114 7
8. Pärnu JK II 14 0 3 11 9:69 3
D1 V alagrupp
1. JK Viljandi Tulevik I 14 14 0 0 173:5 42
2. JK Merkuur-Juunior 14 9 0 5 58:28 27
3. FC Warrior Valga I 14 9 0 5 57:30 27
4. JK Tammeka Tartu 14 8 2 4 58:28 26
5. SK 10 Premium II 14 7 2 5 50:34 23
6. SK Kirm 14 3 3 8 29:72 12
7. FC Elva 14 2 1 11 6:75 7
8. JK Maag 14 0 0 14 6:165 0
D2 I alagrupp
1. FC Flora Tallinn I 16 15 0 1 106:20 45
2. FC Infonet 16 13 2 1 80:18 41
3. Operi JK 16 10 4 2 63:20 34
4. Keila JK 16 8 0 8 57:56 24
5. JK Kotkas Juunior II 16 6 1 9 21:41 19
6. SK Legion AK 16 6 0 10 39:59 18
7. FC Ajax Lasnamäe 16 5 0 11 32:85 15
8. FC Štrommi 16 3 2 11 30:65 11
9. FC Joker 16 1 1 14 19:83 4
D2 II alagrupp
1. S.C. Real 12 12 0 0 139:6 36
2. JK Kotkas Juunior I 12 7 3 2 35:23 24
3. SK Legion IG II 12 6 3 3 33:35 21
4. FC Flora Tallinn III 12 4 3 5 36:42 15
5. Saue JK 12 3 0 9 13:74 9
6. JK Tallinna Kalev 12 3 0 9 11:44 9
7. FC Nõmme United 12 2 1 9 24:67 7
D2 III alagrupp
1. FC Maardu 12 11 0 1 104:4 33
2. JK Narva Trans 12 10 0 2 72:8 30
3. JK Alko 12 6 1 5 68:26 19
4. FC Levadia 12 5 1 6 27:48 16
5. JK Sillamäe 12 5 0 7 42:56 15
6. SK Legion IG I 12 4 0 8 20:36 12
7. FC Flora Tallinn II 12 0 0 12 2:157 0
D2 IV alagrupp
1.FCE Olümpia
2.JK Tammeka II
3.SK 10 Premium
4.FC Lootos
5.JK Põltsamaa Tervis
6.JK Tammeka I
7.Põltsamaa JK Sport
D2 V alagrupp
1. Pärnu JK Vaprus I 14 11 2 1 38:26 35
2. Pärnu JK I 14 11 0 3 81:25 33
3. FC Kuressaare I 14 9 2 3 56:19 29
4. FC Flora Märjamaa 14 7 2 5 49:25 23
5. JK Viljandi Tulevik 14 6 1 7 28:27 19
6. Pärnu JK Vaprus II 14 4 3 7 50:42 15
7. Pärnu JK II 14 3 11 14:72 9
8. FC Kuressaare II 14 0 0 14 5:125 0
E1 I alagrupp
1. FC Atletik 16 15 0 1 123:19 45
2. FC Pirita 16 12 1 3 68:17 37
3. FC Štrommi 16 11 1 4 95:20 34
4. Viimsi NJK 16 8 1 7 32:46 25
5. FC Puuma 16 7 3 6 26:34 24
6. JK Kotkas Juunior I 16 5 4 7 37:52 19
7. SK Tallinna Sport 16 3 3 10 22:67 12
8. FC Flora Viimsi 16 2 1 13 45:87 7
9. FC Ajax Lasnamäe 16 1 2 13 7:80 5
E1 II alagrupp
1. Operi JK 10 8 2 0 33:12 26
2. JK Viljandi Tulevik 10 6 1 3 34:21 19
3. JK Kotkas Juunior II 10 6 1 3 33:14 19
4. SK Jõhvi 10 4 1 5 25:23 13
5. SK Paide Sport 10 3 1 6 27:39 10
6. FC Flora Tallinn 10 0 0 10 11:54 0
E2 I alagrupp
1.SK Legion Š I
2.JK Kotkas Juunior
3.Loo JK
4.SK Tallinna Sport
5.FC TVMK I
6.FS Štrommi
7.FC Puuma II
E2 II alagrupp
1. FC Kotkas 10 8 0 2 60:1 24
2. FC Nõmme United 10 8 0 2 81:8 24
3. FC Flora Tallinn 10 5 1 4 33:24 16
4. Keila JK 10 4 0 6 19:23 12
5. FC Flora Haapsalu 10 3 1 6 24:27 10
6. Saue JK 10 1 0 9 2:136 3
E2 III alagrupp
1.JK Alko
2.FC Puuma I
3.FC Atletik
4.SK Legion Š II
5.JK Narva Trans
6.FC TVMK II
E2 IV alagrupp
1. FCE Olümpia 12 12 0 0 61:7 36
2. FC Lootos 12 9 0 3 24:13 27
3. JK Tulevik Viljandi I 12 8 0 4 44:13 24
4. JK Tulevik Viljandi II 12 4 1 7 22:33 13
5. FC Elva 12 3 1 8 6:40 10
6. FC Tarvastu 12 2 3 7 20:45 9
7. SK 10 Premium 12 1 1 10 11:37 4
Tütarlaste B-klass Esiliiga
1. FC Lootos 14 13 1 0 61:4 40
2. EVL Nõmme 14 6 3 5 29:19 21
3. JK Piraaja 14 6 3 5 33:31 21
4. TKSK Visa 14 6 1 7 44:35 19
5. FC Flora Tallinn 14 4 3 7 15:42 15
6. Pärnu JK 14 4 3 7 10:24 15
7. JK Tammeka Tartu 14 4 2 8 12:20 14
8. Põltsamaa Tervis 14 3 4 7 16:45 13
Tütarlaste B-klass II liiga
1. EVL Läänemaa 14 12 0 2 62:15 36
2. Viru-Nigula SK 14 11 1 2 55:15 34
3. Pärnu JK Vaprus 14 7 2 5 27:21 23
4. FC Warrior Valga 14 6 5 3 19:12 23
5. JK Tallinna Kalev 14 7 0 7 39:53 21
6. JK Maag 14 5 2 7 32:22 17
7. EVL Käru 14 2 0 12 12:70 6
8. FC TVMK 14 0 2 12 4:42 2