A-tasand II
| Võistkond | Mänge | Võidud | Viigid | Kaotused | Väravatevahe | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RL. FC KUBIK | 9 | 7 | 1 | 1 | 55:17 | 22 | 
| 2 | RL. Kena Jalgpalliklubi | 9 | 7 | 1 | 1 | 35:14 | 22 | 
| 3 | RL. FC Taritu | 9 | 6 | 1 | 2 | 32:17 | 19 | 
| 4 | RL. Haapsalu Leegion | 9 | 6 | 0 | 3 | 29:25 | 18 | 
| 5 | RL. FC Lebo Ülesanne | 9 | 5 | 2 | 2 | 32:17 | 17 | 
| 6 | RL. JK Loo/ FCS.ee | 9 | 3 | 0 | 6 | 16:23 | 9 | 
| 7 | RL. FC Kallaste United | 9 | 2 | 2 | 5 | 15:33 | 8 | 
| 8 | RL. FC Tallinna Deemonid | 9 | 1 | 2 | 6 | 20:43 | 5 | 
| 9 | RL. JK Ajax Asja | 9 | 1 | 0 | 8 | 17:54 | 3 | 
| 10 | RL. FC Ankur | 9 | 2 | 1 | 6 | 17:25 | 7 | 
| Mänguaeg | Koduvõistkond | VS | Külalisvõistkond | |
|---|---|---|---|---|
| 04.05.2025 14:00 | RL. JK Ajax Asja | 0 - 1 | RL. FC Kallaste United | |
| 18.05.2025 14:00 | RL. Haapsalu Leegion | 4 - 6 | RL. FC Taritu | |
| 19.05.2025 20:10 | RL. JK Loo/ FCS.ee | 3 - 4 | RL. JK Ajax Asja | |
| 25.05.2025 15:30 | RL. JK Loo/ FCS.ee | 3 - 2 | RL. FC Tallinna Deemonid | |
| 26.05.2025 19:30 | RL. Haapsalu Leegion | 2 - 1 | RL. FC Kallaste United | |
| 26.05.2025 20:30 | RL. FC Lebo Ülesanne | 5 - 2 | RL. JK Ajax Asja | |
| 29.05.2025 20:30 | RL. FC Lebo Ülesanne | 6 - 0 | RL. JK Loo/ FCS.ee | |
| 01.06.2025 15:00 | RL. FC Taritu | 7 - 0 | RL. JK Ajax Asja | |
| 01.06.2025 16:00 | RL. JK Loo/ FCS.ee | 3 - 0 | RL. Kena Jalgpalliklubi | |
| 14.06.2025 16:00 | RL. Kena Jalgpalliklubi | 2 - 2 | RL. FC KUBIK | |
| 15.06.2025 | RL. FC Ankur | - : + | RL. FC Taritu | |
| 17.06.2025 21:00 | RL. FC Kallaste United | 2 - 4 | RL. FC Ankur | |
| 26.06.2025 19:00 | RL. Kena Jalgpalliklubi | 6 - 3 | RL. FC Ankur | |
| 29.06.2025 15:00 | RL. FC Kallaste United | 3 - 0 | RL. JK Loo/ FCS.ee | |
| 29.06.2025 16:00 | RL. Kena Jalgpalliklubi | + : - | RL. FC Lebo Ülesanne | |
| 29.06.2025 19:00 | RL. FC KUBIK | 7 - 1 | RL. FC Ankur | |
| 29.06.2025 19:30 | RL. FC Tallinna Deemonid | 2 - 4 | RL. Haapsalu Leegion | |
| 06.07.2025 15:00 | RL. FC Taritu | 10 - 0 | RL. FC Tallinna Deemonid | |
| 06.07.2025 16:00 | RL. FC Kallaste United | 1 - 7 | RL. Kena Jalgpalliklubi | |
| 09.07.2025 19:00 | RL. Kena Jalgpalliklubi | 2 - 1 | RL. FC Taritu | |
| 13.07.2025 19:00 | RL. FC Tallinna Deemonid | 7 - 2 | RL. JK Ajax Asja | |
| 19.07.2025 | RL. FC Ankur | - : + | RL. FC Lebo Ülesanne | |
| 21.07.2025 19:30 | RL. JK Ajax Asja | 2 - 10 | RL. Haapsalu Leegion | |
| 26.07.2025 13:00 | RL. Haapsalu Leegion | 2 - 4 | RL. FC KUBIK | |
| 27.07.2025 15:00 | RL. FC Taritu | 4 - 1 | RL. FC Kallaste United | |
| 28.07.2025 19:30 | RL. JK Ajax Asja | 3 - 12 | RL. FC KUBIK | |
| 31.07.2025 19:00 | RL. FC KUBIK | 10 - 0 | RL. FC Kallaste United | |
| 03.08.2025 13:00 | RL. JK Ajax Asja | 1 - 4 | RL. Kena Jalgpalliklubi | |
| 03.08.2025 15:00 | RL. FC Lebo Ülesanne | 3 - 3 | RL. FC Taritu | |
| 07.08.2025 19:00 | RL. FC Tallinna Deemonid | 0 - 6 | RL. FC KUBIK | |
| 10.08.2025 16:00 | RL. FC KUBIK | 7 - 1 | RL. FC Taritu | |
| 10.08.2025 19:30 | RL. FC Tallinna Deemonid | 3 - 3 | RL. FC Kallaste United | |
| 14.08.2025 19:30 | RL. FC Lebo Ülesanne | 2 - 3 | RL. Haapsalu Leegion | |
| 15.08.2025 19:00 | RL. FC KUBIK | 4 - 1 | RL. JK Loo/ FCS.ee | |
| 16.08.2025 16:30 | RL. Kena Jalgpalliklubi | 7 - 2 | RL. Haapsalu Leegion | |
| 17.08.2025 20:00 | RL. FC Ankur | 2 - 2 | RL. FC Tallinna Deemonid | |
| 18.08.2025 20:10 | RL. JK Loo/ FCS.ee | 1 - 2 | RL. Haapsalu Leegion | |
| 23.08.2025 | RL. Haapsalu Leegion | + : - | RL. FC Ankur | |
| 23.08.2025 14:00 | RL. FC Tallinna Deemonid | 1 - 7 | RL. Kena Jalgpalliklubi | |
| 24.08.2025 | RL. FC Taritu | + : - | RL. JK Loo/ FCS.ee | |
| 24.08.2025 21:00 | RL. FC Kallaste United | 3 - 3 | RL. FC Lebo Ülesanne | |
| 25.08.2025 20:10 | RL. FC Ankur | 2 - 5 | RL. JK Loo/ FCS.ee | |
| 26.08.2025 20:00 | RL. FC KUBIK | 3 - 7 | RL. FC Lebo Ülesanne | |
| 28.08.2025 19:30 | RL. FC Lebo Ülesanne | 6 - 3 | RL. FC Tallinna Deemonid | |
| 30.08.2025 17:00 | RL. JK Ajax Asja | 3 - 5 | RL. FC Ankur | 
- Rahvaliiga klubi ja võistkonna registreerimine
- Rahvaliiga mängijate registreerimine
- Protokolli sisestamine
- 2025. a rahvaliiga juhend
- 2025. a Rimi naiste rahvaliiga juhend
- 2025/26. a saalijalgpalli rahvaliiga juhend
- Rahvaliiga võistkonna koosseisuleht
- Rahvaliiga mängija litsentsi avaldus
- Eriload rahvaliigas
- Rahvaliiga ajalugu
- Kontakt
- AUS MÄNG
- Noorte rahvaliiga
 
        






























