A-tasand IV
Võistkond | Mänge | Võidud | Viigid | Kaotused | Väravatevahe | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RL. Team Helm | 10 | 9 | 1 | 0 | 43:17 | 28 |
2 | RL. FC Kohvile | 10 | 7 | 1 | 2 | 38:15 | 22 |
3 | RL. Tartu Taara | 10 | 4 | 0 | 6 | 19:41 | 12 |
4 | RL. Vana Hea Puur | 10 | 3 | 0 | 7 | 29:50 | 9 |
5 | RL. Koeru JK | 10 | 0 | 0 | 10 | 1:23 | 0 |
6 | RL. Põltsamaa JK Sport | 10 | 6 | 0 | 4 | 34:18 | 18 |
Mänguaeg | Koduvõistkond | VS | Külalisvõistkond | |
---|---|---|---|---|
05.06.2020 19:30 | RL. Põltsamaa JK Sport | 6 - 3 | RL. Vana Hea Puur | |
07.06.2020 12:00 | RL. Koeru JK | 1 - 7 | RL. Team Helm | |
12.06.2020 19:30 | RL. Põltsamaa JK Sport | 6 - 2 | RL. Tartu Taara | |
13.06.2020 19:00 | RL. FC Kohvile | 7 - 2 | RL. Vana Hea Puur | |
21.06.2020 19:30 | RL. Tartu Taara | 2 - 5 | RL. Põltsamaa JK Sport | |
26.06.2020 19:00 | RL. Põltsamaa JK Sport | 4 - 6 | RL. Team Helm | |
05.07.2020 | RL. Koeru JK | - : + | RL. Vana Hea Puur | |
05.07.2020 19:00 | RL. Team Helm | 8 - 1 | RL. Tartu Taara | |
12.07.2020 16:00 | RL. Koeru JK | 0 - 6 | RL. Põltsamaa JK Sport | |
12.07.2020 19:10 | RL. FC Kohvile | 5 - 1 | RL. Tartu Taara | |
16.07.2020 19:00 | RL. Vana Hea Puur | 5 - 7 | RL. Põltsamaa JK Sport | |
19.07.2020 16:15 | RL. FC Kohvile | 10 - 0 | RL. Koeru JK | |
19.07.2020 19:30 | RL. Tartu Taara | 1 - 6 | RL. Team Helm | |
26.07.2020 19:30 | RL. Tartu Taara | 4 - 3 | RL. Vana Hea Puur | |
01.08.2020 17:00 | RL. Team Helm | 4 - 2 | RL. FC Kohvile | |
13.08.2020 19:00 | RL. Vana Hea Puur | 7 - 5 | RL. Tartu Taara | |
16.08.2020 | RL. Koeru JK | - : + | RL. FC Kohvile | |
20.08.2020 19:00 | RL. Vana Hea Puur | 3 - 11 | RL. FC Kohvile | |
22.08.2020 18:00 | RL. Team Helm | 6 - 3 | RL. Vana Hea Puur | |
30.08.2020 | RL. Vana Hea Puur | + : - | RL. Koeru JK | |
30.08.2020 19:30 | RL. Tartu Taara | + : - | RL. Koeru JK | |
03.09.2020 20:30 | RL. Vana Hea Puur | 3 - 4 | RL. Team Helm | |
06.09.2020 | RL. Põltsamaa JK Sport | + : - | RL. Koeru JK | |
12.09.2020 | RL. Team Helm | + : - | RL. Koeru JK | |
13.09.2020 19:00 | RL. Tartu Taara | 3 - 1 | RL. FC Kohvile | |
17.09.2020 | RL. FC Kohvile | + : - | RL. Põltsamaa JK Sport | |
18.09.2020 | RL. Team Helm | + : - | RL. Põltsamaa JK Sport | |
19.09.2020 18:00 | RL. FC Kohvile | 2 - 2 | RL. Team Helm | |
20.09.2020 | RL. Koeru JK | - : + | RL. Tartu Taara | |
27.09.2020 19:00 | RL. Põltsamaa JK Sport | - : + | RL. FC Kohvile |
- Rahvaliiga võistkonna registreerimine
- Rahvaliiga mängijate registreerimine
- Protokolli sisestamine
- Rahvaliiga ajalugu
- Eesti 2021. a jalgpalli rahvaliiga juhend
- Eesti 2021. a naiste rahvaliiga juhend
- Eesti 2021. a noorte rahvaliiga juhend
- Eesti 2020/21. a saalijalgpalli rahvaliiga juhend
- Rahvaliiga protokoll
- Saalijalgpalli rahvaliiga protokoll
- Rahvaliiga mängija litsentsi avaldus
-
Eesti osaleb tänavu esmakordselt FIFAe Nations Cupil ehk FIFA 21 videomängu maailmameistrivõistlustel!🤩🎮 👉… https://t.co/r8qUM4ZTz5
13:26 16.04.21
@eestijalgpall