IV liiga - Põhja/Lääne piirkond

Võistkond Mänge Võite Viike Kaotusi Väravad Punkte
1 Tabasalu Ulasabat C.F. II Tabasalu Ulasabat C.F. II 17 15 1 1 53:14 46
2 FC Tallinna Wolves FC Tallinna Wolves 17 11 3 3 46:32 36
3 FCP Pärnu FCP Pärnu 17 9 4 4 39:17 31
4 Tallinna FC EstHam United Tallinna FC EstHam United 17 8 1 8 44:36 25
5 Saue JK II Saue JK II 17 6 5 6 41:35 23
6 Tallinna JK Jalgpallihaigla Tallinna JK Jalgpallihaigla 17 7 2 8 39:33 23
7 Rumori Calcio II Tallinn Rumori Calcio II Tallinn 17 7 2 8 30:34 23
8 Pärnu JK Poseidon II Pärnu JK Poseidon II 17 5 1 11 35:50 16
9 Tallinna FC Wise Tallinna FC Wise 17 4 1 12 22:58 13
10 Tallinna FC Reaal Tallinna FC Reaal 17 2 2 13 20:60 8

Peatoetaja

  • LHV

Suurtoetajad

  • Nike
  • A. Le Coq
  • Coolbet
  • Rimi

Toetajad

  • ABC Motors
  • Ramirent
  • FIFAA
  • Taisto
  • MyFitness
  • Krausberg
  • Spordihooldus
  • Eskaro
  • Corny
  • Ferroline Group
  • Euronics
  • Sportland

Turvapartner

  • ProSecurity Partner

Meediapartnerid

  • ERR
  • Õhtuleht
  • Soccernet
  • JALKA
  • MIND Media

Partnerid

  • UEFA
  • FIFA
  • Kultuuriministeerium
  • Tallinn
  • EOK
  • Integratsioon

Sotsiaalpartnerid

  • SPIN
  • SOS Lasteküla