Naiste Teine liiga
Võistkond | Mänge | Võidud | Viigid | Kaotused | Väravatevahe | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rakvere JK Tarvas (N) | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:1 | 6 |
2 | FC Elva II (N) | 1 | 1 | 0 | 0 | 10:1 | 3 |
3 | Tartu NJK Electra (N) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
4 | Pärnu JK Poseidon (N) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
5 | Paide Linnanaiskond (N) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | 0 |
6 | Jõhvi FC Phoenix ja JK Narva Trans ÜN (N) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 |
7 | FC Jõgeva Wolves (N) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | 0 |
8 | Tallinna FC Flora III (N) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:10 | 0 |
Mänguaeg | Koduvõistkond | VS | Külalisvõistkond | |
---|---|---|---|---|
26.04.2025 15:00 | FC Jõgeva Wolves (N) | 0 - 6 | Rakvere JK Tarvas (N) | |
26.04.2025 18:00 | FC Elva II (N) | 10 - 1 | Tallinna FC Flora III (N) | |
27.04.2025 14:00 | Jõhvi FC Phoenix ja JK Narva Trans ÜN (N) | 1 - 4 | Tartu NJK Electra (N) | |
27.04.2025 17:00 | Paide Linnanaiskond (N) | 1 - 2 | Pärnu JK Poseidon (N) | |
03.05.2025 15:00 | Rakvere JK Tarvas (N) | 3 - 1* | Paide Linnanaiskond (N) | |
04.05.2025 15:00 | Jõhvi FC Phoenix ja JK Narva Trans ÜN (N) | - | FC Elva II (N) | |
04.05.2025 16:00 | Tallinna FC Flora III (N) | - | FC Jõgeva Wolves (N) | |
04.05.2025 19:00 | Tartu NJK Electra (N) | - | Pärnu JK Poseidon (N) | |
10.05.2025 15:00 | FC Jõgeva Wolves (N) | - | Jõhvi FC Phoenix ja JK Narva Trans ÜN (N) | |
10.05.2025 17:00 | Paide Linnanaiskond (N) | - | Tallinna FC Flora III (N) | |
11.05.2025 13:00 | Pärnu JK Poseidon (N) | - | Rakvere JK Tarvas (N) | |
11.05.2025 15:00 | FC Elva II (N) | - | Tartu NJK Electra (N) | |
16.05.2025 19:00 | FC Elva II (N) | - | FC Jõgeva Wolves (N) | |
18.05.2025 15:00 | Jõhvi FC Phoenix ja JK Narva Trans ÜN (N) | - | Paide Linnanaiskond (N) | |
18.05.2025 17:00 | Tallinna FC Flora III (N) | - | Pärnu JK Poseidon (N) | |
18.05.2025 19:00 | Tartu NJK Electra (N) | - | Rakvere JK Tarvas (N) | |
31.05.2025 13:00 | Pärnu JK Poseidon (N) | - | Jõhvi FC Phoenix ja JK Narva Trans ÜN (N) | |
31.05.2025 14:00 | FC Jõgeva Wolves (N) | - | Tartu NJK Electra (N) | |
31.05.2025 16:00 | Rakvere JK Tarvas (N) | - | Tallinna FC Flora III (N) | |
01.06.2025 17:00 | Paide Linnanaiskond (N) | - | FC Elva II (N) | |
05.06.2025 19:00 | Tartu NJK Electra (N) | - | Tallinna FC Flora III (N) | |
07.06.2025 12:00 | FC Elva II (N) | - | Pärnu JK Poseidon (N) | |
08.06.2025 17:00 | Jõhvi FC Phoenix ja JK Narva Trans ÜN (N) | - | Rakvere JK Tarvas (N) | |
08.06.2025 17:00 | FC Jõgeva Wolves (N) | - | Paide Linnanaiskond (N) | |
14.06.2025 12:00 | Pärnu JK Poseidon (N) | - | FC Jõgeva Wolves (N) | |
15.06.2025 15:00 | Rakvere JK Tarvas (N) | - | FC Elva II (N) | |
15.06.2025 17:00 | Paide Linnanaiskond (N) | - | Tartu NJK Electra (N) | |
15.06.2025 17:30 | Tallinna FC Flora III (N) | - | Jõhvi FC Phoenix ja JK Narva Trans ÜN (N) | |
24.07.2025 20:00 | Tartu NJK Electra (N) | - | Jõhvi FC Phoenix ja JK Narva Trans ÜN (N) | |
26.07.2025 12:00 | Pärnu JK Poseidon (N) | - | Paide Linnanaiskond (N) | |
26.07.2025 15:00 | Rakvere JK Tarvas (N) | - | FC Jõgeva Wolves (N) | |
26.07.2025 16:00 | Tallinna FC Flora III (N) | - | FC Elva II (N) | |
03.08.2025 14:00 | Pärnu JK Poseidon (N) | - | Tartu NJK Electra (N) | |
03.08.2025 15:00 | FC Elva II (N) | - | Jõhvi FC Phoenix ja JK Narva Trans ÜN (N) | |
03.08.2025 17:00 | FC Jõgeva Wolves (N) | - | Tallinna FC Flora III (N) | |
03.08.2025 17:00 | Paide Linnanaiskond (N) | - | Rakvere JK Tarvas (N) | |
07.08.2025 20:00 | Tartu NJK Electra (N) | - | FC Elva II (N) | |
09.08.2025 15:00 | Rakvere JK Tarvas (N) | - | Pärnu JK Poseidon (N) | |
09.08.2025 16:30 | Tallinna FC Flora III (N) | - | Paide Linnanaiskond (N) | |
10.08.2025 17:30 | Jõhvi FC Phoenix ja JK Narva Trans ÜN (N) | - | FC Jõgeva Wolves (N) | |
16.08.2025 14:30 | Pärnu JK Poseidon (N) | - | Tallinna FC Flora III (N) | |
16.08.2025 15:00 | Rakvere JK Tarvas (N) | - | Tartu NJK Electra (N) | |
17.08.2025 15:00 | FC Jõgeva Wolves (N) | - | FC Elva II (N) | |
17.08.2025 17:00 | Paide Linnanaiskond (N) | - | Jõhvi FC Phoenix ja JK Narva Trans ÜN (N) | |
21.08.2025 20:00 | Tartu NJK Electra (N) | - | FC Jõgeva Wolves (N) | |
23.08.2025 16:30 | Tallinna FC Flora III (N) | - | Rakvere JK Tarvas (N) | |
24.08.2025 14:00 | Jõhvi FC Phoenix ja JK Narva Trans ÜN (N) | - | Pärnu JK Poseidon (N) | |
24.08.2025 17:30 | FC Elva II (N) | - | Paide Linnanaiskond (N) | |
30.08.2025 15:30 | Pärnu JK Poseidon (N) | - | FC Elva II (N) | |
30.08.2025 17:00 | Tallinna FC Flora III (N) | - | Tartu NJK Electra (N) | |
31.08.2025 16:00 | Rakvere JK Tarvas (N) | - | Jõhvi FC Phoenix ja JK Narva Trans ÜN (N) | |
31.08.2025 17:00 | Paide Linnanaiskond (N) | - | FC Jõgeva Wolves (N) | |
06.09.2025 14:00 | Jõhvi FC Phoenix ja JK Narva Trans ÜN (N) | - | Tallinna FC Flora III (N) | |
07.09.2025 15:00 | FC Elva II (N) | - | Rakvere JK Tarvas (N) | |
07.09.2025 15:00 | FC Jõgeva Wolves (N) | - | Pärnu JK Poseidon (N) | |
07.09.2025 15:00 | Tartu NJK Electra (N) | - | Paide Linnanaiskond (N) |
- Rahvaliiga klubi ja võistkonna registreerimine
- Rahvaliiga mängijate registreerimine
- Protokolli sisestamine
- 2025. a rahvaliiga juhend
- 2025. a Rimi naiste rahvaliiga juhend
- 2024/25. a saalijalgpalli rahvaliiga juhend
- Rahvaliiga võistkonna koosseisuleht
- Rahvaliiga mängija litsentsi avaldus
- Eriload rahvaliigas
- Rahvaliiga ajalugu
- Kontakt
- AUS MÄNG
- Saalijalgpalli rahvaliiga AFL
- Noorte rahvaliiga