-
B-tasand I
Võistkonnad M P 1 RL. FC Legionary
1 3 2 RL. JK Õismäe Torm
1 3 3 RL. Peekri Saunasoldatid
0 0 4 RL. Viimsi Vikat
0 0 5 RL. Saue JK United
1 0 6 RL. FCS Must
1 0 -
B-tasand II
Võistkonnad M P 1 RL. JK Lääneranna
3 9 2 RL. JK Poseidon Harrastajad
2 6 3 RL. Tori Põrgulised
2 3 4 RL. FC Võiste City
2 0 5 RL. JK Hanila Tulevik
1 0 6 RL. SK Tünamo meeskond
2 0 -
B-tasand III
Võistkonnad M P 1 RL. FC Mulgi
2 6 2 RL. Viljandi JK Tulevik III
2 6 3 RL. Viljandi Vald/Maakivist
1 0 4 RL. FC Kõo
2 0 5 RL. JK Vastemõisa
1 0 -
B-tasand IV
Võistkonnad M P 1 RL. FC TRT77 / HypoCredit
1 3 2 RL. Vana Hea Puur
1 3 3 RL. Tartu JK Welco RL
0 0 4 RL. FC Kummik
0 0 5 RL. Tartu Taara
1 0 6 RL. Annelinna Ajax
1 0 -
B-tasand V
Võistkonnad M P 1 RL. Rõngu City
1 3 2 RL. JK Elva Seikluspark/Patmar
0 0 3 RL. FC Luunja
0 0 4 RL. SK Räpina
0 0 5 RL. Pythagorased
1 0 -
B-tasand VI
Võistkonnad M P 1 RL. JK Pingipoisid
0 0 2 RL. FC Peipsi United
0 0 3 RL. FC Viru Energy
0 0 4 RL. FC Lurich
0 0 5 RL. FC Äksi Wolves
0 0 -
B-tasand VII
Võistkonnad M P 1 RL. Harju JK
1 3 2 RL. FC Tallas
0 0 3 RL. FC Puhkus Mehhikos
0 0 4 RL. Püünsi Püsivus
0 0 5 RL. Fc Korobka
0 0 6 RL. FC Tallinna Wolves II
1 0 -
B-tasand VIII
Võistkonnad M P 1 RL. FC Baltic
1 3 2 RL. Mastermind FC
0 0 3 RL. Anija JK
0 0 4 RL. Raasiku Valla FC
0 0 5 RL. FC Mis Vennad
0 0 6 RL. FCT Titans II
1 0 -
B-tasand IX
Võistkonnad M P 1 RL. FCT Titans
1 3 2 RL. FC Lootus
1 3 3 RL. Kevin Poomi Jalgpallikool
0 0 4 RL. FC Ops
0 0 5 RL. FC Gegenpress/Fit360.ee
0 0 6 RL. JK Kernu Kadakas
2 0
Mänguaeg | Liiga | Koduvõistkond | VS | Külalisvõistkond | |
---|---|---|---|---|---|
29.05.2025 kell 19:00 | B-tasand VIII | - | |||
29.05.2025 kell 18:30 | B-tasand IX | - | |||
28.05.2025 kell 20:15 | B-tasand VII | - | |||
26.05.2025 kell 20:10 | B-tasand I | - | |||
25.05.2025 kell 20:00 | B-tasand IV | - | |||
25.05.2025 kell 19:00 | B-tasand VIII | - | |||
25.05.2025 kell 17:00 | B-tasand III | - | |||
25.05.2025 kell 16:30 | B-tasand I | - | |||
25.05.2025 kell 15:00 | B-tasand IX | - | |||
25.05.2025 kell 15:00 | B-tasand II | - | |||
24.05.2025 kell 15:00 | B-tasand V | - |
- Rahvaliiga klubi ja võistkonna registreerimine
- Rahvaliiga mängijate registreerimine
- Protokolli sisestamine
- 2025. a rahvaliiga juhend
- 2025. a Rimi naiste rahvaliiga juhend
- 2024/25. a saalijalgpalli rahvaliiga juhend
- Rahvaliiga võistkonna koosseisuleht
- Rahvaliiga mängija litsentsi avaldus
- Eriload rahvaliigas
- Rahvaliiga ajalugu
- Kontakt
- AUS MÄNG
- Saalijalgpalli rahvaliiga AFL
- Noorte rahvaliiga