B-tasand IX
Võistkond | Mänge | Võidud | Viigid | Kaotused | Väravatevahe | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RL. FC Gegenpress/Fit360.ee | 5 | 5 | 0 | 0 | 32:3 | 15 |
2 | RL. FCT Titans | 4 | 3 | 0 | 1 | 17:9 | 9 |
3 | RL. FC Lootus | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:0 | 6 |
4 | RL. JK Kernu Kadakas | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:10 | 0 |
5 | RL. FC Ops | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:13 | 0 |
6 | RL. Kevin Poomi Jalgpallikool | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:23 | 0 |
Mänguaeg | Koduvõistkond | VS | Külalisvõistkond | |
---|---|---|---|---|
26.04.2025 | RL. FC Ops | - | RL. FCT Titans | |
27.04.2025 19:00 | RL. FC Lootus | 2 - 0 | RL. JK Kernu Kadakas | |
03.05.2025 | RL. JK Kernu Kadakas | - * | RL. FC Ops | |
17.05.2025 | RL. FC Lootus | - * | RL. Kevin Poomi Jalgpallikool | |
18.05.2025 19:00 | RL. FCT Titans | 8 - 1 | RL. JK Kernu Kadakas | |
25.05.2025 15:00 | RL. FCT Titans | 1 - 0 | RL. Kevin Poomi Jalgpallikool | |
29.05.2025 18:30 | RL. FC Gegenpress/Fit360.ee | 5 - 2 | RL. Kevin Poomi Jalgpallikool | |
07.06.2025 | RL. FC Lootus | - | RL. FC Ops | |
07.06.2025 | RL. Kevin Poomi Jalgpallikool | - * | RL. JK Kernu Kadakas | |
08.06.2025 15:00 | RL. FCT Titans | 1 - 7 | RL. FC Gegenpress/Fit360.ee | |
14.06.2025 | RL. FC Ops | - * | RL. Kevin Poomi Jalgpallikool | |
14.06.2025 | RL. JK Kernu Kadakas | - | RL. FC Gegenpress/Fit360.ee | |
29.06.2025 17:30 | RL. Kevin Poomi Jalgpallikool | 0 - 3 | RL. FC Lootus | |
03.07.2025 18:30 | RL. FC Gegenpress/Fit360.ee | + : - | RL. FC Lootus | |
10.07.2025 18:30 | RL. FC Gegenpress/Fit360.ee | 6 - 0 | RL. FC Ops | |
12.07.2025 | RL. JK Kernu Kadakas | - | RL. FC Lootus | |
26.07.2025 | RL. FC Lootus | - | RL. FC Gegenpress/Fit360.ee | |
26.07.2025 | RL. FC Ops | - * | RL. JK Kernu Kadakas | |
Edasi lükatud, aeg teadmata | RL. FC Ops | - | RL. FC Gegenpress/Fit360.ee | |
02.08.2025 18:30 | RL. Kevin Poomi Jalgpallikool | 0 - 14 | RL. FC Gegenpress/Fit360.ee | |
03.08.2025 19:00 | RL. FCT Titans | 7 - 1 | RL. FC Ops | |
10.08.2025 | RL. JK Kernu Kadakas | - | RL. FCT Titans | |
10.08.2025 19:00 | RL. FCT Titans | - | RL. FC Lootus | |
17.08.2025 18:30 | RL. Kevin Poomi Jalgpallikool | - | RL. FCT Titans | |
21.08.2025 18:30 | RL. FC Gegenpress/Fit360.ee | - | RL. FCT Titans | |
23.08.2025 | RL. FC Ops | - | RL. FC Lootus | |
23.08.2025 | RL. JK Kernu Kadakas | - | RL. Kevin Poomi Jalgpallikool | |
24.08.2025 18:30 | RL. Kevin Poomi Jalgpallikool | - | RL. FC Ops | |
31.08.2025 | RL. FC Gegenpress/Fit360.ee | - | RL. JK Kernu Kadakas | |
31.08.2025 | RL. FC Lootus | - | RL. FCT Titans |
- Rahvaliiga klubi ja võistkonna registreerimine
- Rahvaliiga mängijate registreerimine
- Protokolli sisestamine
- 2025. a rahvaliiga juhend
- 2025. a Rimi naiste rahvaliiga juhend
- 2024/25. a saalijalgpalli rahvaliiga juhend
- Rahvaliiga võistkonna koosseisuleht
- Rahvaliiga mängija litsentsi avaldus
- Eriload rahvaliigas
- Rahvaliiga ajalugu
- Kontakt
- AUS MÄNG
- Noorte rahvaliiga