B-tasand VII
Võistkond | Mänge | Võidud | Viigid | Kaotused | Väravatevahe | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RL. JK Poseidon Harrastajad | 12 | 9 | 2 | 1 | 56:19 | 29 |
2 | RL. SK Tünamo meeskond | 12 | 7 | 2 | 3 | 39:39 | 23 |
3 | RL. FC Võiste City | 12 | 6 | 2 | 4 | 44:37 | 20 |
4 | RL. Tori Põrgulised | 12 | 6 | 1 | 5 | 47:38 | 19 |
5 | RL. JK Hanila Tulevik | 12 | 5 | 0 | 7 | 35:42 | 15 |
6 | RL. FC mikroFlora | 12 | 2 | 1 | 9 | 19:61 | 7 |
7 | RL. JK Pärnu-Jaagupi | 12 | 2 | 2 | 8 | 20:24 | 8 |
Mänguaeg | Koduvõistkond | VS | Külalisvõistkond | |
---|---|---|---|---|
05.05.2024 | RL. JK Pärnu-Jaagupi | - : + | RL. JK Poseidon Harrastajad | |
05.05.2024 15:00 | RL. Tori Põrgulised | 2 - 4 | RL. FC Võiste City | |
12.05.2024 14:30 | RL. FC mikroFlora | 1 - 4 | RL. FC Võiste City | |
18.05.2024 18:00 | RL. JK Poseidon Harrastajad | 4 - 5 | RL. SK Tünamo meeskond | |
19.05.2024 15:00 | RL. Tori Põrgulised | 8 - 1 | RL. JK Hanila Tulevik | |
21.05.2024 19:30 | RL. SK Tünamo meeskond | 6 - 4 | RL. JK Hanila Tulevik | |
23.05.2024 19:30 | RL. Tori Põrgulised | 1 : - | RL. JK Pärnu-Jaagupi | |
01.06.2024 19:00 | RL. JK Poseidon Harrastajad | 7 - 0 | RL. FC mikroFlora | |
02.06.2024 19:00 | RL. JK Hanila Tulevik | 4 - 2 | RL. JK Pärnu-Jaagupi | |
06.06.2024 19:30 | RL. Tori Põrgulised | 3 - 3 | RL. JK Poseidon Harrastajad | |
09.06.2024 18:00 | RL. JK Poseidon Harrastajad | 5 - 2 | RL. FC Võiste City | |
09.06.2024 19:00 | RL. SK Tünamo meeskond | 2 - 5 | RL. Tori Põrgulised | |
12.06.2024 19:00 | RL. FC mikroFlora | 4 - 3 | RL. Tori Põrgulised | |
15.06.2024 17:00 | RL. JK Poseidon Harrastajad | 6 - 1 | RL. JK Hanila Tulevik | |
16.06.2024 19:30 | RL. FC mikroFlora | 0 - 3 | RL. SK Tünamo meeskond | |
20.06.2024 19:00 | RL. Tori Põrgulised | 3 - 1 | RL. FC mikroFlora | |
26.06.2024 19:00 | RL. JK Hanila Tulevik | 4 - 2 | RL. FC mikroFlora | |
30.06.2024 18:30 | RL. JK Hanila Tulevik | 7 - 1 | RL. FC Võiste City | |
07.07.2024 17:00 | RL. FC mikroFlora | 0 - 3 | RL. JK Hanila Tulevik | |
07.07.2024 18:00 | RL. FC Võiste City | 3 - 5 | RL. Tori Põrgulised | |
07.07.2024 19:00 | RL. SK Tünamo meeskond | 2 - 2 | RL. JK Pärnu-Jaagupi | |
11.07.2024 19:00 | RL. FC mikroFlora | 3 - 3 | RL. JK Pärnu-Jaagupi | |
13.07.2024 11:00 | RL. JK Hanila Tulevik | 2 - 4 | RL. SK Tünamo meeskond | |
13.07.2024 13:00 | RL. FC mikroFlora | 1 - 13 | RL. JK Poseidon Harrastajad | |
19.07.2024 19:00 | RL. FC Võiste City | 3 - 3 | RL. JK Poseidon Harrastajad | |
21.07.2024 19:00 | RL. SK Tünamo meeskond | 4 - 4 | RL. FC Võiste City | |
23.07.2024 19:00 | RL. JK Pärnu-Jaagupi | 9 - 3 | RL. Tori Põrgulised | |
28.07.2024 | RL. JK Pärnu-Jaagupi | - : + | RL. SK Tünamo meeskond | |
28.07.2024 14:00 | RL. JK Poseidon Harrastajad | 2 - 1 | RL. Tori Põrgulised | |
28.07.2024 18:00 | RL. FC Võiste City | 14 - 4 | RL. FC mikroFlora | |
28.07.2024 18:00 | RL. JK Pärnu-Jaagupi | 3 - 1 | RL. JK Hanila Tulevik | |
04.08.2024 18:00 | RL. JK Hanila Tulevik | 4 - 2 | RL. Tori Põrgulised | |
04.08.2024 18:00 | RL. SK Tünamo meeskond | 1 - 2 | RL. JK Poseidon Harrastajad | |
04.08.2024 19:00 | RL. JK Pärnu-Jaagupi | 1 - 3 | RL. FC Võiste City | |
11.08.2024 | RL. JK Pärnu-Jaagupi | - : + | RL. FC mikroFlora | |
11.08.2024 18:00 | RL. FC Võiste City | 4 - 2 | RL. JK Hanila Tulevik | |
11.08.2024 18:00 | RL. JK Poseidon Harrastajad | 7 - 0 | RL. JK Pärnu-Jaagupi | |
11.08.2024 20:00 | RL. SK Tünamo meeskond | 4 - 3 | RL. FC mikroFlora | |
17.08.2024 18:00 | RL. FC Võiste City | + : - | RL. JK Pärnu-Jaagupi | |
18.08.2024 15:00 | RL. Tori Põrgulised | 11 - 5 | RL. SK Tünamo meeskond | |
18.08.2024 18:00 | RL. JK Hanila Tulevik | 2 - 4 | RL. JK Poseidon Harrastajad | |
25.08.2024 15:00 | RL. FC Võiste City | 2 - 3 | RL. SK Tünamo meeskond |
- Rahvaliiga klubi ja võistkonna registreerimine
- Rahvaliiga mängijate registreerimine
- Protokolli sisestamine
- 2024/25. a saalijalgpalli rahvaliiga juhend
- 2024. a rahvaliiga juhend
- 2024. a naiste rahvaliiga juhend
- Rahvaliiga võistkonna koosseisuleht
- Rahvaliiga mängija litsentsi avaldus
- Eriload rahvaliigas
- Rahvaliiga võistkondade kaart
- Rahvaliiga ajalugu
- Kontakt
- AUS MÄNG
- Saalijalgpalli rahvaliiga AFL