Tüdrukute U11
Võistkond | Mänge | Võidud | Viigid | Kaotused | Väravatevahe | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tallinna FC Flora Rohelised (T-15) | 3 | 3 | 0 | 0 | 28:4 | 9 |
2 | Pärnu JK Poseidon (T-15) | 3 | 3 | 0 | 0 | 19:11 | 9 |
3 | FC Nõmme United (T-15) | 3 | 1 | 1 | 1 | 15:8 | 4 |
4 | JK Vändra Vaprus (T-15) | 3 | 1 | 1 | 1 | 10:14 | 4 |
5 | Kohila Püsivus (T-15) | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:12 | 4 |
6 | Viljandi JK Tulevik (T-15) | 3 | 1 | 0 | 2 | 14:14 | 3 |
7 | FC Kuressaare Sinine (T-15) | 3 | 0 | 1 | 2 | 12:16 | 1 |
8 | Paide LM (T-15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
9 | Rakvere JK Tarvas (T-15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
10 | Tallinna FC Flora (T-15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
11 | Jalgpallikool Phoenix (T-15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
12 | Tallinna FC Ararat (T-15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
13 | Tartu JK Tammeka (T-15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
14 | JK Tabasalu (T-15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
15 | Põhja-Tallinna JK Volta Must (T-15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
16 | Maardu LM JK (T-15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
17 | Viimsi MRJK (T-15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
18 | Tallinna FC Levadia (T-15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
19 | FC Kuressaare Kollane (T-15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
20 | Põhja-Tallinna JK Volta Sinine (T-15) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:28 | 0 |
- Rahvaliiga klubi ja võistkonna registreerimine
- Rahvaliiga mängijate registreerimine
- Protokolli sisestamine
- 2025. a rahvaliiga juhend
- 2025. a Rimi naiste rahvaliiga juhend
- 2024/25. a saalijalgpalli rahvaliiga juhend
- Rahvaliiga võistkonna koosseisuleht
- Rahvaliiga mängija litsentsi avaldus
- Eriload rahvaliigas
- Rahvaliiga ajalugu
- Kontakt
- AUS MÄNG
- Saalijalgpalli rahvaliiga AFL
- Noorte rahvaliiga