U12 V alagrupp
Võistkond | Mänge | Võidud | Viigid | Kaotused | Väravatevahe | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Põhja-Tallinna JK Volta I (14) | 7 | 6 | 1 | 0 | 46:12 | 19 |
2 | FA Tartu Kalev Must (14) | 7 | 4 | 2 | 1 | 33:13 | 14 |
3 | Puhja SK I (14) | 7 | 4 | 1 | 2 | 26:13 | 13 |
4 | FC Tallinn (14) | 7 | 4 | 0 | 3 | 21:20 | 12 |
5 | Harju JK Rae Punane (14) | 7 | 3 | 2 | 2 | 31:18 | 11 |
6 | Jõhvi JK Noova (14) | 7 | 3 | 0 | 4 | 19:34 | 9 |
7 | Keila JK Sinine (14) | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:29 | 0 |
8 | Rakvere JK Tarvas Kollane (14) | 6 | 0 | 0 | 6 | 6:47 | 0 |
- Rahvaliiga klubi ja võistkonna registreerimine
- Rahvaliiga mängijate registreerimine
- Protokolli sisestamine
- 2025. a rahvaliiga juhend
- 2025. a Rimi naiste rahvaliiga juhend
- 2024/25. a saalijalgpalli rahvaliiga juhend
- Rahvaliiga võistkonna koosseisuleht
- Rahvaliiga mängija litsentsi avaldus
- Eriload rahvaliigas
- Rahvaliiga ajalugu
- Kontakt
- AUS MÄNG
- Saalijalgpalli rahvaliiga AFL
- Noorte rahvaliiga