U12 V alagrupp
Võistkond | Mänge | Võidud | Viigid | Kaotused | Väravatevahe | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Puhja SK I (14) | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:2 | 6 |
2 | Harju JK Rae Punane (14) | 2 | 1 | 1 | 0 | 10:3 | 4 |
3 | Põhja-Tallinna JK Volta I (14) | 2 | 1 | 1 | 0 | 10:5 | 4 |
4 | FC Tallinn (14) | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:6 | 3 |
5 | Jõhvi JK Noova (14) | 2 | 1 | 0 | 1 | 9:5 | 3 |
6 | FA Tartu Kalev Must (14) | 2 | 0 | 2 | 0 | 6:6 | 2 |
7 | Keila JK Sinine (14) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:11 | 0 |
8 | Rakvere JK Tarvas Kollane (14) | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:16 | 0 |
- Rahvaliiga klubi ja võistkonna registreerimine
- Rahvaliiga mängijate registreerimine
- Protokolli sisestamine
- 2025. a rahvaliiga juhend
- 2025. a Rimi naiste rahvaliiga juhend
- 2024/25. a saalijalgpalli rahvaliiga juhend
- Rahvaliiga võistkonna koosseisuleht
- Rahvaliiga mängija litsentsi avaldus
- Eriload rahvaliigas
- Rahvaliiga ajalugu
- Kontakt
- AUS MÄNG
- Saalijalgpalli rahvaliiga AFL
- Noorte rahvaliiga