U14 II liiga Põhi
Võistkond | Mänge | Võidud | Viigid | Kaotused | Väravatevahe | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tallinna FC Flora (10) | 8 | 8 | 0 | 0 | 97:4 | 24 |
2 | FC Tallinn (10) | 8 | 7 | 0 | 1 | 53:8 | 21 |
3 | Tallinna FC Flora Rohelised (10) | 8 | 6 | 0 | 2 | 54:17 | 18 |
4 | Saku Sporting Sinine (10) | 8 | 5 | 0 | 3 | 55:19 | 15 |
5 | Viimsi MRJK Valge (10) | 8 | 4 | 0 | 4 | 46:29 | 12 |
6 | Nõmme Kalju FC II (10) | 8 | 3 | 0 | 5 | 17:48 | 9 |
7 | Tallinna JK Legion (10) | 8 | 2 | 0 | 6 | 15:59 | 6 |
8 | Põhja-Tallinna JK Volta Sinine (10) | 8 | 1 | 0 | 7 | 8:75 | 3 |
9 | Tallinna FC Ajax (10) | 8 | 0 | 0 | 8 | 5:91 | 0 |
Mänguaeg | Koduvõistkond | VS | Külalisvõistkond | |
---|---|---|---|---|
15.04.2023 11:00 | Tallinna FC Flora (10) | 20 - 0 | Põhja-Tallinna JK Volta Sinine (10) | |
16.04.2023 11:00 | Tallinna FC Ajax (10) | 1 - 12 | Tallinna FC Flora Rohelised (10) | |
16.04.2023 15:00 | Nõmme Kalju FC II (10) | 4 - 2 | Tallinna JK Legion (10) | |
22.04.2023 17:30 | Viimsi MRJK Valge (10) | 7 - 0 | Põhja-Tallinna JK Volta Sinine (10) | |
23.04.2023 11:00 | Tallinna FC Flora Rohelised (10) | 2 - 9 | Tallinna FC Flora (10) | |
23.04.2023 12:00 | FC Tallinn (10) | 10 - 0 | Nõmme Kalju FC II (10) | |
23.04.2023 16:00 | Tallinna JK Legion (10) | 0 - 10 | Saku Sporting Sinine (10) | |
29.04.2023 12:00 | Saku Sporting Sinine (10) | 1 - 3 | FC Tallinn (10) | |
29.04.2023 17:00 | Põhja-Tallinna JK Volta Sinine (10) | 0 - 9 | Tallinna FC Flora Rohelised (10) | |
30.04.2023 15:00 | Tallinna FC Ajax (10) | 1 - 5 | Tallinna JK Legion (10) | |
30.04.2023 15:00 | Nõmme Kalju FC II (10) | 2 - 7 | Viimsi MRJK Valge (10) | |
06.05.2023 12:00 | FC Tallinn (10) | 14 - 0 | Tallinna FC Ajax (10) | |
06.05.2023 18:00 | Viimsi MRJK Valge (10) | 3 - 5 | Tallinna FC Flora Rohelised (10) | |
07.05.2023 14:00 | Nõmme Kalju FC II (10) | 0 - 4 | Saku Sporting Sinine (10) | |
07.05.2023 16:00 | Tallinna JK Legion (10) | 0 - 18 | Tallinna FC Flora (10) | |
13.05.2023 10:30 | Tallinna FC Flora Rohelised (10) | 8 - 2 | Saku Sporting Sinine (10) | |
14.05.2023 15:00 | FC Tallinn (10) | 4 - 2 | Viimsi MRJK Valge (10) | |
20.05.2023 13:00 | Tallinna FC Flora (10) | 4 - 1 | FC Tallinn (10) | |
20.05.2023 16:00 | Põhja-Tallinna JK Volta Sinine (10) | 2 - 7 | Tallinna JK Legion (10) | |
21.05.2023 11:00 | Tallinna FC Ajax (10) | 0 - 7 | Nõmme Kalju FC II (10) | |
21.05.2023 14:00 | Saku Sporting Sinine (10) | 8 - 0 | Viimsi MRJK Valge (10) | |
27.05.2023 12:00 | FC Tallinn (10) | 14 - 0 | Põhja-Tallinna JK Volta Sinine (10) | |
27.05.2023 12:00 | Saku Sporting Sinine (10) | 18 - 0 | Tallinna FC Ajax (10) | |
27.05.2023 12:00 | Tallinna JK Legion (10) | 0 - 7 | Tallinna FC Flora Rohelised (10) | |
27.05.2023 12:00 | Nõmme Kalju FC II (10) | 0 - 13 | Tallinna FC Flora (10) | |
04.06.2023 11:00 | Tallinna FC Ajax (10) | 1 - 14 | Viimsi MRJK Valge (10) | |
04.06.2023 15:00 | Tallinna FC Flora Rohelised (10) | 1 - 2 | FC Tallinn (10) | |
04.06.2023 15:00 | Põhja-Tallinna JK Volta Sinine (10) | 2 - 4 | Nõmme Kalju FC II (10) | |
04.06.2023 17:00 | Tallinna FC Flora (10) | 8 - 0 | Saku Sporting Sinine (10) | |
11.06.2023 11:00 | Tallinna FC Ajax (10) | 0 - 17 | Tallinna FC Flora (10) | |
11.06.2023 14:00 | Saku Sporting Sinine (10) | 12 - 0 | Põhja-Tallinna JK Volta Sinine (10) | |
11.06.2023 14:00 | Nõmme Kalju FC II (10) | 0 - 10 | Tallinna FC Flora Rohelised (10) | |
11.06.2023 17:30 | Viimsi MRJK Valge (10) | 12 - 1 | Tallinna JK Legion (10) | |
14.06.2023 12:00 | Tallinna JK Legion (10) | 0 - 5 | FC Tallinn (10) | |
17.06.2023 14:30 | Põhja-Tallinna JK Volta Sinine (10) | 4 - 2 | Tallinna FC Ajax (10) | |
20.06.2023 15:00 | Tallinna FC Flora (10) | 8 - 1 | Viimsi MRJK Valge (10) |
- Rahvaliiga klubi ja võistkonna registreerimine
- Rahvaliiga mängijate registreerimine
- Protokolli sisestamine
- 2025. a rahvaliiga juhend
- 2025. a Rimi naiste rahvaliiga juhend
- 2024/25. a saalijalgpalli rahvaliiga juhend
- Rahvaliiga võistkonna koosseisuleht
- Rahvaliiga mängija litsentsi avaldus
- Eriload rahvaliigas
- Rahvaliiga ajalugu
- Kontakt
- AUS MÄNG
- Saalijalgpalli rahvaliiga AFL
- Noorte rahvaliiga